Région | Date | Heure | Source | Format Grandeur |
---|---|---|---|---|
Mer de Beaufort | 04 novembre, 2006 | 1517z | RADARSAT | JPG, 600 KB |
l'Arctique Central | 18 Sept, 2006 | 1905z | NOAA | JPG, 786 K |
Mer de Beaufort | 13 août, 2006 | 1651z | RADARSAT | JPG, 1.0 MB |
Baie Resolute | 12 juillet, 2006 | 1740z | MODIS | JPG, 672K |
Baie D'Hudson | 09 juin, 2006 | 1749z | NOAA | JPG, 1.8MB |
Mosaïque de l'arctique canadien | Hiver 2006 | N/A | RADARSAT | JPG, 576K |
Terre Neuve | 13 avril, 2006 | 1441z | NOAA | JPG, 269K |
Gaspé Québec | 06 Mars, 2006 | N/A | MODIS | JPG, 1.13MB |
Arctique de l’Ouest | 04 Février, 2006 | N/A | RADARSAT SCANSAR |
JPG, 1.36MB |
Golfe du St-Laurent | 03 Janvier, 2006 | n/a | MODIS | JPG, 209K |
Baie de Committee | 13 Novembre, 2005 | 2135z | RADARSAT | JPG, 372K |
Île d'ellesmere | 01 Octobre, 2005 | 2052z | RADARSAT | JPG, 172K |
Île d'ellesmere | 25 Sept, 2005 | n/a | RADARSAT | JPG, 1.41MB |
Détroit de Nansen | 16 Août | 1325z | MODIS | JPG, 659K |
Baie Baffin | 04 juillet 2005 | 1742z | NOAA 17 | JPG, 154.5K |
Mosaïque de l'arctique canadien | Hiver 2005 | n/a | RADARSAT | JPG, 122K |
Golfe du Saint-Laurent | 17 avril, 2005 | 1453z | MODIS | JPG, 464K |
Péninsule de la Gaspésie | 12 Mars, 2005 | 0202z | ENVISAT | JPG, 1.19MB |
Golfe du St-Laurent | 13 Février, 2005 | 17z | NOAA17 | JPG, 360K |
Détroit de Belle-Isle | 11 Janvier, 2005 | 1359Z | ENVISAT | JPG, 571K |
Grands Lacs - Mosaïque | Décembre, 2004 | n/a | NOAA, ENVISAT, MODIS, AMSR, RADARSAT |
JPG, 352K |
Bassin Foxe | 31 Octobre, 2004 | 1207 TUC | RADARSAT SCANSAR |
JPG, 1416K |
Baie Norwegian | 14 septembre, 2004 | 2312 TUC | RADARSAT | JPG, 1558K |
Détroit de Franklin | 01 août, 2004 | 1301 TUC | RADARSAT | JPG, 630K |