Country name 2009 2010 2011 2012
Afghanistan 451 561 614 687
Albania 3,846 3,764 4,109 4,000
Algeria 3,771 4,350 5,272 5,348
American Samoa
Andorra
Angola 3,989 4,219 5,159 5,482
Antigua and Barbuda 14,590 13,315 12,420 12,733
Argentina 7,674 9,133 10,952 11,573
Armenia 2,914 3,125 3,422 3,351
Aruba 24,640 24,289 25,355
Australia 42,551 51,746 62,126 67,556
Austria 45,872 44,723 49,339 46,642
Azerbaijan 4,950 5,843 7,190 7,164
Bahamas, The 22,061 21,881 21,490 21,908
Bahrain 16,213 20,546 22,467
Bangladesh 598 664 732 752
Barbados 16,461 15,812 15,503 14,917
Belarus 5,183 5,819 6,785 6,685
Belgium 43,834 42,960 46,422 43,372
Belize 4,447 4,530 4,721
Benin 713 690 746 752
Bermuda 88,463 88,207 85,973 84,460
Bhutan 1,795 2,211 2,514 2,399
Bolivia 1,735 1,935 2,320 2,576
Bosnia and Herzegovina 4,433 4,362 4,754 4,556
Botswana 5,178 6,980 7,697 7,238
Brazil 8,373 10,978 12,576 11,340
Brunei Darussalam 27,212 30,880 40,244 41,127
Bulgaria 6,403 6,335 7,287 6,978
Burkina Faso 553 593 650 634
Burundi 195 220 247 251
Cabo Verde 3,524 3,413 3,801 3,695
Cambodia 735 783 878 944
Cameroon 1,103 1,091 1,205 1,167
Canada 39,659 46,212 51,554 52,219
Cayman Islands
Central African Republic 465 457 499 483
Chad 814 909 1,006 1,035
Chile 10,120 12,685 14,513 15,452
China 3,749 4,433 5,447 6,091
Colombia 5,117 6,179 7,149 7,748
Comoros 803 795 872 831
Congo, Dem. Rep. 185 211 246 262
Congo, Rep. 2,401 2,920 3,414 3,154
Costa Rica 6,386 7,773 8,661 9,386
Cote d'Ivoire 1,239 1,208 1,242 1,244
Croatia 14,054 13,327 14,435 13,881
Cuba 5,499 5,702 6,051
Curacao
Cyprus 29,428 27,889 29,207 26,070
Czech Republic 18,806 18,867 20,580 18,683
Denmark 56,227 56,486 59,889 56,326
Djibouti
Dominica 6,779 6,630 6,781 6,692
Dominican Republic 4,732 5,166 5,493 5,746
Ecuador 4,237 4,501 5,035 5,425
Egypt, Arab Rep. 2,462 2,804 2,973 3,256
El Salvador 3,341 3,444 3,699 3,790
Equatorial Guinea 15,301 17,613 23,473 24,036
Eritrea 334 369 440 504
Estonia 14,480 14,110 16,809 16,717
Ethiopia 332 302 335 454
Faeroe Islands 44,317
Fiji 3,432 3,748 4,325 4,467
Finland 44,838 43,846 48,634 45,721
France 40,488 39,186 42,522 39,772
French Polynesia
Gabon 7,920 9,322 11,769 11,257
Gambia, The 553 566 518 512
Georgia 2,441 2,614 3,220 3,490
Germany 40,270 40,145 44,315 41,863
Ghana 1,097 1,326 1,594 1,605
Greece 28,452 25,851 25,631 22,083
Greenland 22,508
Grenada 7,436 7,486 7,766 7,267
Guam
Guatemala 2,697 2,882 3,243 3,331
Guinea 435 435 454 492
Guinea-Bissau 537 527 596 494
Guyana 2,593 2,874 3,258 3,584
Haiti 663 670 732 771
Honduras 1,939 2,064 2,262 2,323
Hong Kong SAR, China 30,697 32,558 35,173 36,796
Hungary 12,635 12,750 13,784 12,531
Iceland 38,039 39,507 44,031 42,416
India 1,147 1,419 1,534 1,489
Indonesia 2,272 2,947 3,471 3,557
Iran, Islamic Rep. 4,931 5,675 6,816
Iraq 3,702 4,376 5,687 6,455
Ireland 50,560 46,492 49,344 45,932
Isle of Man
Israel 26,032 30,389 33,250
Italy 35,073 33,761 36,148 33,072
Jamaica 4,468 4,888 5,321 5,440
Japan 39,473 43,118 46,135 46,720
Jordan 4,027 4,371 4,666 4,909
Kazakhstan 7,165 9,070 11,357 12,116
Kenya 768 787 800 943
Kiribati 1,320 1,539 1,736 1,736
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep. 16,959 20,540 22,388 22,590
Kosovo 3,199 3,239 3,706 3,568
Kuwait 37,161 40,091 51,497
Kyrgyz Republic 871 880 1,124 1,160
Lao PDR 931 1,123 1,266 1,417
Latvia 11,476 10,723 13,838 14,008
Lebanon 8,159 8,552 9,148 9,705
Lesotho 863 1,097 1,244 1,193
Liberia 302 327 377 414
Libya 10,456
Liechtenstein 134,617
Lithuania 11,034 11,046 14,148 14,183
Luxembourg 99,282 102,009 111,813 103,828
Macao SAR, China 40,860 53,046 67,359 78,275
Macedonia, FYR 4,434 4,442 4,962 4,565
Madagascar 419 419 457 447
Malawi 345 360 364 268
Malaysia 7,278 8,754 10,058 10,432
Maldives 6,209 6,552 6,488 6,567
Mali 661 674 739 694
Malta 19,564 19,625 21,964 20,848
Marshall Islands 2,896 3,113 3,252 3,471
Mauritania 861 1,017 1,154 1,106
Mauritius 6,929 7,587 8,748 8,120
Mexico 7,691 8,885 9,717 9,749
Micronesia, Fed. Sts. 2,669 2,838 3,000 3,155
Moldova 1,526 1,632 1,970 2,038
Monaco 153,042 145,230 163,026
Mongolia 1,715 2,286 3,181 3,673
Montenegro 6,713 6,636 7,253 7,041
Morocco 2,861 2,823 3,044 2,902
Mozambique 414 387 511 565
Myanmar
Namibia 4,133 5,079 5,692 5,786
Nepal 484 596 704 690
Netherlands 48,174 46,468 49,842 45,955
New Caledonia
New Zealand 27,474 32,796 36,919 37,749
Nicaragua 1,420 1,475 1,632 1,754
Niger 353 360 388 395
Nigeria 1,091 1,437 1,496 1,555
Northern Mariana Islands
Norway 78,457 86,156 99,143 99,558
Oman 17,597 20,984 23,133
Pakistan 989 1,025 1,214 1,257
Palau 9,709 9,602 10,332 11,006
Panama 6,683 7,229 8,373 9,534
Papua New Guinea 1,180 1,382 1,767 2,184
Paraguay 2,514 3,101 3,957 3,813
Peru 4,495 5,386 6,112 6,796
Philippines 1,832 2,136 2,358 2,587
Poland 11,295 12,302 13,382 12,708
Portugal 22,019 21,382 22,514 20,165
Puerto Rico 25,497 26,106 26,734 27,678
Qatar 62,390 71,510 89,736
Romania 7,651 7,670 8,874 9,036
Russian Federation 8,616 10,710 13,284 14,037
Rwanda 499 519 570 620
Samoa 2,712 3,076 3,362 3,620
San Marino
Sao Tome and Principe 1,134 1,128 1,355 1,400
Saudi Arabia 16,013 19,327 24,116 25,136
Senegal 1,018 999 1,083 1,023
Serbia 5,498 5,073 5,964 5,190
Seychelles 9,707 10,805 12,289 12,858
Sierra Leone 435 448 501 635
Singapore 38,923 42,784 47,268 51,709
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 16,100 16,036 17,760 16,847
Slovenia 24,051 22,898 24,478 22,000
Solomon Islands 1,168 1,289 1,611 1,835
Somalia
South Africa 5,758 7,266 7,943 7,508
South Sudan 1,245 1,527 1,844 943
Spain 31,679 29,863 31,473 28,624
Sri Lanka 2,057 2,400 2,836 2,923
St. Kitts and Nevis 13,316 12,904 13,198 14,314
St. Lucia 6,701 6,814 7,023 6,848
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 6,154 6,173 6,291 6,515
Sudan 1,191 1,422 1,538 1,580
Suriname 7,450 8,321 8,236 9,376
Swaziland 2,694 3,094 3,274 3,042
Sweden 43,640 49,360 56,755 55,041
Switzerland 65,790 70,370 83,087 78,925
Syrian Arab Republic 2,564 2,747 3,289
Tajikistan 669 740 835 871
Tanzania 504 525 530 609
Thailand 3,979 4,803 5,192 5,480
Timor-Leste 745 818 960 1,068
Togo 515 503 569 574
Tonga 3,076 3,547 4,046 4,494
Trinidad and Tobago 14,557 15,562 17,687 17,437
Tunisia 4,177 4,207 4,350 4,237
Turkey 8,626 10,135 10,605 10,666
Turkmenistan 4,060 4,393 5,725 6,798
Turks and Caicos Islands
Tuvalu 2,763 3,238 3,994 4,044
Uganda 481 506 479 547
Ukraine 2,545 2,974 3,576 3,867
United Arab Emirates 35,025 34,049 39,058
United Kingdom 35,722 36,703 39,503 39,093
United States 46,999 48,358 49,854 51,749
Uruguay 8,996 11,520 13,724 14,703
Uzbekistan 1,182 1,377 1,545 1,717
Vanuatu 2,643 2,966 3,252 3,183
Venezuela, RB 11,525 13,559 10,728 12,729
Vietnam 1,232 1,334 1,543 1,755
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza
Yemen, Rep. 1,106 1,401 1,361 1,494
Zambia 998 1,225 1,409 1,469
Zimbabwe 476 568 664 714

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice