Template:COVID-19 pandemic data/Nigeria medical cases

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Edit with VisualEditor

By state[edit]

Confirmed COVID-19 cases in Nigeria by state ()[1]
State Cases Active Recovered Deaths
Lagos 59,408 437 58,515 456
FCT 19,879 508 19,205 166
Kaduna 9,107 7 9,035 65
Plateau 9,063 1 9,005 57
Rivers 7,300 32 7,167 101
Oyo 6,858 0 6,734 124
Edo 4,910 0 4,725 185
Ogun 4,683 0 4,633 50
Kano 4,000 16 3,874 110
Ondo 3,463 30 3,368 65
Kwara 3,137 14 3,068 55
Delta 2,648 20 2,556 72
Osun 2,578 6 2,520 52
Enugu 2,464 0 2,435 29
Nasarawa 2,384 0 2,345 39
Katsina 2,110 21 2,055 34
Gombe 2,078 9 2,025 44
Ebonyi 2,039 5 2,002 32
Akwa Ibom 1,928 6 1,904 18
Anambra 1,909 64 1,826 19
Abia 1,693 2 1,669 22
Imo 1,661 4 1,620 37
Bauchi 1,549 0 1,532 17
Benue 1,366 15 1,327 24
Borno 1,337 99 1,200 38
Adamawa 1,134 4 1,098 32
Taraba 1,001 0 977 24
Niger 935 5 913 17
Bayelsa 906 1 879 26
Ekiti 877 3 863 11
Sokoto 775 0 747 28
Jigawa 533 5 512 16
Yobe 478 18 451 9
Kebbi 450 42 392 16
Cross River 402 0 384 18
Zamfara 244 3 233 8
Kogi 5 0 3 2
Total 167,292 1,377 163,797 2,117
Note: Data as of 21 June 2021 23:00 WAT

References

  1. ^ "NCDC Covid-19 Page". Nigeria Centre for Disease Control. Retrieved 17 July 2020.