COVID-19 pandemic deaths in December 2020

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This article contains the number of deaths from coronavirus disease 2019 (COVID-19) reported by each country and territory to the World Health Organization in December 2020 and published in the latter's daily 'situation reports'.[1]

For other months see COVID-19 pandemic deaths. There is also a column there listing the date of the first death for each country. For more international statistics in table and map form see COVID-19 pandemic by country and territory.

First half[edit]

Coronavirus (SARS-CoV-2) deaths in first half of December 2020
Date Dec 1 Dec 2 Dec 3 Dec 4 Dec 5 Dec 6 Dec 7 Dec 8 Dec 9 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Dec 15
World 1,465,144 1,476,585 1,488,453 1,500,614 1,513,545 1,524,095 1,533,070 1,540,777 1,551,828 1,563,375 1,576,516 1,589,858 1,601,014 1,609,931 1,618,374
Days to double 110 110 111 111 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 111
Countries and territories 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
 USA 264,808 266,043 268,482 271,233 274,077 276,503 278,806 279,913 281,442 283,994 287,384 290,133 293,129 295,406 296,840
 Brazil 172,833 173,120 173,817 174,515 175,270 175,964 176,628 176,941 177,317 178,159 178,995 179,765 180,437 181,123 181,402
 India 137,621 138,122 138,648 139,188 139,700 140,182 140,573 140,958 141,360 141,772 142,186 142,628 143,019 143,355 143,709
 Mexico 105,655 105,940 106,765 107,565 108,173 108,863 109,456 109,717 110,074 110,874 111,655 112,326 113,019 113,704 113,953
 Italy 55,576 56,361 57,045 58,038 58,852 59,514 60,078 60,606 61,240 61,739 62,626 63,387 64,036 64,520 65,011
 UK 58,448 59,051 59,699 60,113 60,617 61,014 61,245 61,434 62,033 62,566 63,082 63,506 64,026 64,170 64,402
 France 52,371 53,146 53,455 53,779 54,404 54,618 54,792 55,158 55,986 56,280 56,572 57,198 57,392 57,542 57,910
 Iran 48,246 48,628 48,990 49,348 49,695 50,016 50,310 50,594 50,917 51,212 51,496 51,728 51,949 52,196 52,447
 Spain 45,069 45,877 45,989 46,038 46,462 46,555 46,616 46,646 46,988 47,019 47,344 47,846 47,937 47,989 48,013
 Russia 40,464 41,053 41,607 42,176 42,684 43,141 43,597 44,159 44,718 45,280 45,893 46,453 46,941 47,391 47,968
 Argentina 38,473 38,730 38,928 39,156 39,305 39,512 39,632 39,770 39,888 40,009 40,222 40,442 40,606 40,668 40,766
 Colombia 36,584 36,766 36,934 37,117 37,305 37,467 37,633 37,808 37,995 38,158 38,308 38,484 38,669 38,866 39,053
 Peru 35,923 35,966 36,031 36,076 36,104 36,195 36,231 36,274 36,324 36,401 36,455 36,499 36,544 36,609 36,677
 South Africa 21,535 21,644 21,709 21,803 21,963 22,067 22,206 22,249 22,432 22,574 22,747 22,952 23,106 23,276 23,451
 Poland 17,150 17,599 18,208 18,828 19,359 19,861 20,089 20,181 20,592 21,160 21,630 22,174 22,676 22,864 23,309
 Germany 16,636 17,123 17,602 18,034 18,517 18,772 18,919 19,342 19,932 20,372 20,970 21,466 21,787 21,975 22,475
 Indonesia 16,945 17,081 17,199 17,355 17,479 17,589 17,740 17,867 18,000 18,171 18,336 18,511 18,653 18,819 18,956
 Belgium 16,645 16,926 17,018 17,033 17,257 17,326 17,378 17,386 17,624 17,686 17,692 17,910 17,982 18,039 18,054
 Turkey 13,746 13,936 14,129 14,316 14,509 14,705 14,900 15,103 15,314 15,531 15,751 15,977 16,199 16,417 16,646
 Chile 15,410 15,430 15,438 15,519 15,558 15,592 15,628 15,663 15,680 15,690 15,774 15,782 15,846 15,886 15,931
 Ukraine 12,548 12,717 12,960 13,195 13,421 13,588 13,733 13,928 14,204 14,470 14,755 14,998 15,154 15,247 15,480
 Ecuador 13,461 13,501 13,562 13,612 13,612 13,756 13,778 13,780 13,794 13,814 13,850 13,858 13,874 13,875 13,875
 Romania 11,331 11,530 11,665 11,876 12,052 12,186 12,320 12,447 12,660 12,821 12,948 13,116 13,264 13,385 13,494
 Canada 12,032 12,130 12,211 12,325 12,407 12,496 12,589 12,665 12,777 12,867 12,983 13,109 13,251 13,350 13,431
 Iraq 12,258 12,306 12,340 12,361 12,387 12,411 12,432 12,460 12,477 12,501 12,526 12,549 12,565 12,579 12,603
 Netherlands 9,363 9,425 9,491 9,552 9,610 9,649 9,674 9,691 9,762 9,828 9,892 9,957 10,010 10,039 10,074
 Czechia 8,295 8,407 8,515 8,641 8,738 8,815 8,902 9,036 9,136 9,226 9,341 9,450 9,535 9,609 9,743
 Bolivia 8,952 8,957 8,963 8,972 8,982 8,987 8,992 8,995 8,997 9,002 9,004 9,008 9,013 9,014 9,018
 Pakistan 8,025 8,091 8,166 8,205 8,260 8,303 8,361 8,398 8,487 8,547 8,603 8,653 8,724 8,796 8,832
 Philippines 8,392 8,418 8,436 8,446 8,509 8,526 8,554 8,572 8,670 8,677 8,701 8,709 8,730 8,733 8,757
 Sweden 6,681 6,980 6,981 7,007 7,067 7,067 7,067 7,067 7,336 7,350 7,354 7,514 7,514 7,514 7,514
 Hungary 4,977 5,142 5,324 5,513 5,706 5,868 5,984 6,120 6,280 6,451 6,622 6,784 6,965 7,130 7,237
 Bangladesh 6,644 6,675 6,713 6,748 6,772 6,807 6,838 6,874 6,906 6,930 6,967 6,986 7,020 7,052 7,089
 Egypt 6,650 6,666 6,694 6,713 6,732 6,750 6,771 6,790 6,813 6,832 6,854 6,877 6,898 6,920 6,943
 Morocco 5,846 5,915 5,985 6,063 6,136 6,184 6,245 6,320 6,370 6,427 6,492 6,542 6,589 6,624 6,659
 Saudi Arabia 5,896 5,907 5,919 5,930 5,940 5,954 5,965 5,977 5,989 6,002 6,012 6,023 6,036 6,048 6,059
 Bulgaria 4,035 4,188 4,347 4,503 4,650 4,729 4,797 5,010 5,156 5,283 5,405 5,562 5,626 5,688 5,838
 Portugal 4,505 4,577 4,645 4,724 4,803 4,876 4,963 5,041 5,041 5,192 5,278 5,373 5,461 5,559 5,649
  Switzerland 4,430 4,537 4,652 4,732 4,832 4,890 4,948 5,007 5,099 5,186 5,273 5,378 5,442 5,507 5,572
 China 4,750 4,750 4,751 4,752 4,753 4,753 4,753 4,753 4,753 4,755 4,755 4,755 4,756 4,758 4,761
 Austria 2,983 3,196 3,329 3,447 3,587 3,674 3,732 3,827 3,907 4,033 4,158 4,259 4,355 4,400 4,510
 Guatemala 4,171 4,178 4,191 4,209 4,224 4,239 4,250 4,274 4,286 4,311 4,345 4,376 4,405 4,423 4,445
 Tunisia 3,260 3,311 3,359 3,359 3,481 3,526 3,561 3,596 3,668 3,717 3,758 3,801 3,836 3,894 3,894
 Greece 2,406 2,517 2,606 2,706 2,804 2,902 3,003 3,092 3,194 3,289 3,370 3,472 3,540 3,625 3,687
 Jordan 2,751 2,802 2,854 2,909 2,960 3,010 3,056 3,116 3,162 3,206 3,250 3,286 3,335 3,365 3,407
 Bosnia and Herzegovina 2,681 2,727 2,773 2,812 2,865 2,922 2,952 3,012 3,081 3,151 3,199 3,199 3,298 3,336 3,391
 Panama 3,060 3,079 3,098 3,114 3,141 3,154 3,173 3,193 3,212 3,241 3,264 3,287 3,309 3,331 3,356
 Israel 2,864 2,873 2,883 2,887 2,896 2,906 2,906 2,906 2,929 2,942 2,956 2,968 2,979 2,994 3,002
 Honduras 2,909 2,918 2,927 2,930 2,938 2,941 2,945 2,946 2,950 2,952 2,961 2,968 2,971 2,974 2,975
 Croatia 1,786 1,861 1,916 1,964 2,032 2,102 2,174 2,233 2,298 2,367 2,420 2,484 2,562 2,640 2,705
 Japan 2,139 2,172 2,213 2,240 2,283 2,315 2,335 2,382 2,420 2,465 2,502 2,534 2,562 2,585 2,643
 Algeria 2,431 2,447 2,464 2,480 2,492 2,501 2,516 2,527 2,539 2,554 2,564 2,575 2,584 2,596 2,609
 Kazakhstan 2,477 2,477 2,477 2,477 2,477 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,542 2,609 2,609 2,609
 Moldova 2,304 2,323 2,343 2,363 2,384 2,403 2,419 2,438 2,460 2,481 2,500 2,521 2,547 2,572 2,598
 Armenia 2,193 2,228 2,254 2,277 2,309 2,326 2,344 2,372 2,393 2,416 2,445 2,462 2,486 2,503 2,529
 Serbia 1,604 1,652 1,704 1,765 1,834 1,891 1,949 2,005 2,062 2,116 2,172 2,227 2,275 2,331 2,380
 Dominican Republic 2,331 2,333 2,334 2,335 2,343 2,345 2,345 2,346 2,347 2,350 2,358 2,359 2,360 2,361 2,364
 Myanmar 1,918 1,941 1,972 1,998 2,028 2,059 2,081 2,110 2,132 2,151 2,174 2,201 2,220 2,245 2,268
 North Macedonia 1,763 1,792 1,825 1,847 1,877 1,901 1,924 1,949 1,977 2,023 2,051 2,077 2,096 2,121 2,147
 Ireland 2,053 2,069 2,074 2,080 2,086 2,099 2,099 2,099 2,097 2,102 2,117 2,120 2,123 2,124 2,126
 Slovenia 948 964 1,042 1,096 1,207 1,244 1,258 1,288 1,311 1,361 1,387 2,015 2,028 2,044 2,059
 Afghanistan 1,774 1,795 1,822 1,841 1,847 1,865 1,875 1,902 1,908 1,921 1,939 1,949 1,960 1,971 1,975
 Azerbaijan 1,392 1,433 1,470 1,510 1,551 1,593 1,632 1,675 1,713 1,755 1,793 1,840 1,883 1,922 1,966
 Paraguay 1,743 1,756 1,771 1,783 1,796 1,813 1,833 1,853 1,872 1,887 1,901 1,914 1,927 1,937 1,953
 Costa Rica 1,690 1,726 1,731 1,739 1,757 1,773 1,773 1,773 1,825 1,846 1,864 1,882 1,895 1,895 1,895
 Georgia 1,303 1,342 1,387 1,425 1,462 1,504 1,540 1,576 1,614 1,657 1,694 1,744 1,790 1,839 1,883
 Ethiopia 1,706 1,709 1,715 1,724 1,734 1,745 1,747 1,755 1,755 1,769 1,779 1,779 1,779 1,806 1,809
   Nepal 1,508 1,529 1,538 1,551 1,567 1,577 1,594 1,614 1,637 1,651 1,663 1,674 1,689 1,698 1,716
 Kenya 1,469 1,474 1,484 1,500 1,506 1,518 1,526 1,531 1,531 1,552 1,568 1,568 1,568 1,587 1,593
 Oman 1,423 1,430 1,430 1,435 1,435 1,435 1,444 1,452 1,454 1,461 1,463 1,463 1,463 1,471 1,472
 Sudan 1,249 1,271 1,271 1,271 1,295 1,301 1,301 1,301 1,319 1,319 1,319 1,347 1,355 1,355 1,355
 Kyrgyzstan 1,275 1,277 1,281 1,285 1,290 1,295 1,297 1,301 1,303 1,306 1,307 1,307 1,307 1,312 1,316
 Libya 1,183 1,196 1,200 1,212 1,219 1,219 1,231 1,243 1,255 1,261 1,273 1,278 1,278 1,299 1,314
 Puerto Rico 1,106 1,122 1,144 1,155 1,173 1,185 1,192 1,203 1,206 1,219 1,238 1,249 1,266 1,272 1,282
 Belarus 1,158 1,166 1,174 1,181 1,190 1,198 1,207 1,215 1,222 1,230 1,238 1,246 1,254 1,263 1,273
 Slovakia 839 868 898 930 957 981 996 1,018 1,046 1,084 1,104 1,148 1,175 1,205 1,251
 Lebanon 1,018 1,033 1,055 1,067 1,078 1,090 1,099 1,115 1,136 1,156 1,170 1,182 1,190 1,200 1,210
 El Salvador 1,114 1,120 1,129 1,134 1,142 1,153 1,159 1,164 1,168 1,174 1,180 1,186 1,193 1,200 1,205
 Nigeria 1,173 1,176 1,177 1,179 1,179 1,180 1,180 1,181 1,182 1,184 1,190 1,190 1,194 1,197 1,197
 Kosovo 1,006 1,016 1,030 1,052 1,063 1,077 1,096 1,110 1,127 1,138 1,151 1,164 1,176 1,188 1,193
 Palestine 822 838 854 873 890 905 922 942 961 984 1,008 1,029 1,062 1,079 1,107
 Albania 810 822 839 852 870 889 905 922 936 951 965 977 989 1,003 1,016
 Venezuela 894 897 901 905 909 913 916 919 919 928 933 938 944 949 954
 Denmark 837 846 852 858 867 878 885 894 901 904 918 927 935 941 950
 Kuwait 880 881 882 884 886 889 891 897 900 905 910 910 911 911 912
 Australia 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908
 Lithuania 519 547 564 590 611 626 637 673 704 735 764 791 815 825 863
 UAE 572 576 580 585 586 589 592 594 596 598 602 607 609 617 618
 Uzbekistan 610 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 612 612 612 612
 Yemen 606 606 606 607 607 607 607 607 607 607 607 607 607 607 607
 South Korea 526 526 529 536 540 545 549 552 556 564 572 578 580 587 600
 Montenegro 499 510 516 516 530 533 543 543 556 566 566 578 582 585 585
 Syria 417 422 426 432 437 442 447 452 458 465 476 491 506 518 530
 Finland 399 399 408 408 415 415 415 424 425 433 442 453 453 453 461
 Cameroon 441 441 441 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 445
 Malaysia 360 363 365 376 376 380 382 384 388 393 396 402 411 415 419
 Luxembourg 312 321 330 334 339 345 350 353 360 369 384 392 396 402 410
 Norway 332 334 351 353 354 354 354 359 361 361 382 387 387 387 393
 Angola 348 350 351 352 353 354 354 354 355 358 362 365 366 371 372
 Zambia 357 357 357 357 364 364 364 364 364 364 364 364 364 367 367
 DRC 333 335 336 337 337 344 344 344 344 350 350 350 352 352 356
 Latvia 206 210 224 235 242 253 262 272 288 293 304 319 324 349 352
 Senegal 333 333 334 335 336 337 338 340 340 341 343 345 349 349 350
 Bahrain 341 341 341 341 341 341 341 341 343 347 347 347 348 348 348
 Ghana 323 323 323 323 325 325 325 325 326 326 326 326 327 327 327
 Zimbabwe 277 277 277 280 281 291 291 294 294 304 305 305 305 307 309
 Jamaica 257 258 258 259 260 261 265 265 265 266 270 270 271 273 273
 Madagascar 251 255 255 255 255 255 255 255 258 258 258 259 259 259 259
 Qatar 237 238 239 239 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 241
 Haiti 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 234 234
 Mauritania 172 172 172 172 172 172 172 188 188 194 194 194 194 225 225
 Uganda 205 205 206 206 206 206 206 207 207 207 220 220 220 221 224
 Mali 152 160 161 162 163 163 168 175 180 180 184 185 191 194 201
 Belize 147 148 148 160 164 170 172 173 176 179 183 183 185 192 195
 Malawi 185 185 185 185 185 185 185 185 186 186 186 186 186 187 187
 Malta 137 141 146 148 149 149 151 155 157 160 164 166 166 169 174
 Bahamas 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
 Namibia 152 152 152 152 153 153 153 153 154 155 158 160 160 160 163
 Nicaragua 160 161 161 161 161 161 161 161 162 162 162 162 162 162 162
 Guyana 150 151 151 151 151 151 151 153 154 154 154 154 154 154 155
 Estonia 118 121 122 123 125 126 131 134 137 139 141 142 148 149 154
 Sri Lanka 116 122 124 124 129 137 137 140 142 142 146 146 149 152 154
 Guadeloupe 149 149 149 149 149 149 149 149 152 152 152 152 152 152 152
 Mozambique 131 131 132 132 133 133 133 136 136 138 139 139 140 142 143
 Cuba 135 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 137 137 137
 Cote d'Ivoire 132 132 132 132 132 132 132 132 132 133 133 133 133 133 133
 Eswatini 122 122 122 122 122 122 122 123 124 125 126 126 127 127 130
 Gambia 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
 Trinidad and Tobago 120 120 120 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 122
 Somalia 113 113 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
 Guam 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 115 115 117 118 119
 Suriname 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
 Cabo Verde 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 110 110 110 110
 Chad 101 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
 Congo 94 94 94 94 94 94 94 94 99 99 99 99 99 100 100
 French Polynesia 75 76 77 78 79 79 79 79 86 90 91 91 91 91 96
 Uruguay 76 77 78 80 80 80 81 82 83 86 87 90 90 91 92
 Tajikistan 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
 Equatorial Guinea 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
 Liberia 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
 Cyprus 49 49 52 54 57 59 61 63 68 70 72 75 77 78 82
 Andorra 76 76 76 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79
 Guinea 76 76 76 76 76 76 76 77 79 79 79 79 79 79 79
 Niger 72 72 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
 Sierra Leone 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75
 Burkina Faso 68 68 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 71 71 71
 French Guiana 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
 Togo 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66
 Gabon 59 59 60 60 60 60 60 60 60 62 62 63 63 63 63
 Central African Republic 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
 South Sudan 61 61 61 62 62 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62
 Djibouti 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
 Thailand 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
 Rwanda 49 49 50 50 51 51 51 51 51 53 53 54 56 56 56
 Mayotte 49 49 49 49 49 49 49 49 49 51 51 52 52 52 53
 San Marino 46 46 46 46 47 48 48 48 48 49 49 50 51 51 52
 Maldives 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48
 Aruba 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46
 Benin 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
 Guinea-Bissau 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
 Lesotho 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
 Martinique 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42
 Reunion 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42
 Botswana 31 31 31 31 31 31 34 34 34 34 34 37 37 37 37
 Vietnam 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
 Jersey 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
 Singapore 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
 Iceland 26 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28
 Sint Maarten 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26
 New Zealand 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
 Isle of Man 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
 US Virgin Islands 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
 Tanzania 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 Liechtenstein 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18
 São Tomé and Príncipe 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
  Other 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
 Guernsey 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
 Saint Martin 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
 Curaçao 4 4 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 11
 Mauritius 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 Bermuda 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 Papua New Guinea 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8
 Barbados 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 Comoros 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 Turks and Caicos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 Antigua and Barbuda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
 Gibraltar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 Saint Lucia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4
 Brunei 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 Monaco 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 Caribbean Netherlands 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 Cayman Islands 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Northern Mariana Islands 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Fiji 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 British Virgin Islands 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Burundi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Montserrat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Second half[edit]

Coronavirus (SARS-CoV-2) deaths in Second half of December 2020
Date Dec 16 Dec 17 Dec 18 Dec 19 Dec 20 Dec 21 Dec 22 Dec 23 Dec 24 Dec 25 Dec 26 Dec 27 Dec 28 Dec 29 Dec 30 Dec 31
World 1,631,397 1,644,006 1,656,851 1,670,173 1,681,399 1,690,826 1,699,697 1,711,933 1,725,103 1,736,900 1,747,031 1,754,958 1,762,093 1,771,128 1,784,125 1,798,154
Days to double 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112
Countries and territories 195 195 195 195 195 195 195 196 196 196 196 196 196 196 196 196
 USA 298,594 301,536 304,960 308,403 311,150 313,748 315,318 317,032 320,180 323,527 326,322 328,014 329,310 330,644 332,423 335,789
 Brazil 181,835 182,799 183,735 184,827 185,650 186,356 186,764 187,291 188,259 189,220 190,006 190,488 190,795 191,139 191,570 192,681
 India 144,096 144,451 144,789 145,136 145,477 145,810 146,111 146,444 146,756 147,092 147,343 147,622 147,901 148,153 148,439 148,738
 Mexico 114,298 115,099 115,769 116,487 117,249 117,876 118,202 118,598 119,495 120,311 121,172 121,837 122,026 122,426 122,855 123,845
 Italy 65,857 66,537 67,220 67,894 68,447 68,799 69,214 69,842 70,395 70,900 71,359 71,620 71,925 72,370 73,029 73,604
 UK 64,908 65,520 66,052 66,541 67,075 67,401 67,616 68,307 69,051 69,625 70,195 70,405 70,752 71,109 71,567 72,548
 France 58,700 58,989 59,245 59,855 60,043 60,174 60,525 61,326 61,602 61,892 62,051 62,197 62,370 62,732 63,701 64,004
 Russia 48,564 49,151 49,762 50,347 50,858 51,351 51,912 52,461 53,096 53,659 54,226 54,778 55,265 55,827 56,426 57,019
 Iran 52,670 52,883 53,095 53,273 53,448 53,625 53,816 54,003 54,156 54,308 54,440 54,574 54,693 54,814 54,946 55,095
 Spain 48,694 48,817 48,888 48,926 49,203 49,229 49,260 49,714 49,798 49,824 49,824 50,063 50,102 50,122 50,442 50,442
 Argentina 41,041 41,204 41,365 41,534 41,672 41,763 41,813 41,997 42,254 42,314 42,392 42,422 42,501 42,650 42,868 43,018
 Colombia 39,195 39,356 39,560 39,787 40,019 40,268 40,475 40,680 40,931 41,173 41,454 41,690 41,943 42,171 42,374 42,620
 Peru 36,754 36,817 36,858 36,901 36,969 37,034 37,103 37,173 37,218 37,317 37,317 37,368 37,414 37,474 37,525 37,574
 Germany 23,427 24,125 24,938 25,640 26,049 26,275 27,006 27,968 28,770 29,182 29,422 29,778 30,126 30,978 32,107 33,071
 Poland 23,914 24,345 24,771 25,254 25,397 25,474 25,783 26,255 26,752 26,992 27,061 27,118 27,147 27,454 28,019 28,554
 South Africa 23,661 23,827 24,011 24,285 24,539 24,691 24,907 25,246 25,657 25,983 26,276 26,521 26,735 27,071 27,568 28,033
 Indonesia 19,111 19,248 19,390 19,514 19,659 19,880 20,085 20,257 20,408 20,589 20,847 20,994 21,237 21,452 21,703 21,944
 Turkey 16,881 17,121 17,364 17,610 17,851 18,097 18,351 18,602 18,861 19,115 19,371 19,624 19,878 20,135 20,388 20,642
 Belgium 18,306 18,394 18,446 18,455 18,634 18,690 18,697 18,954 19,029 19,083 19,089 19,196 19,226 19,234 19,457 19,517
 Ukraine 15,744 15,996 16,256 16,469 16,585 16,665 16,897 17,172 17,395 17,581 17,702 17,774 17,849 18,081 18,324 18,533
 Chile 15,949 15,959 16,007 16,051 16,101 16,154 16,197 16,217 16,228 16,303 16,358 16,404 16,443 16,443 16,488 16,499
 Romania 13,698 13,862 13,969 14,157 14,296 14,394 14,481 14,636 14,766 14,912 15,013 15,108 15,230 15,334 15,469 15,596
 Canada 13,553 13,659 13,799 13,916 14,040 14,154 14,228 14,332 14,425 14,597 14,781 14,720 14,899 14,964 15,222 15,378
 Ecuador 13,896 13,915 13,932 13,932 13,948 13,948 13,949 13,949 13,962 13,977 13,984 13,990 13,992 13,994 14,001 14,023
 Iraq 12,614 12,636 12,650 12,670 12,680 12,697 12,710 12,725 12,737 12,744 12,755 12,767 12,780 12,791 12,800 12,808
 Czechia 9,882 10,036 10,163 10,271 10,331 10,411 10,562 10,664 10,776 10,859 10,950 11,044 11,152 11,302 11,429 11,580
 Netherlands 10,160 10,237 10,313 10,398 10,454 10,486 10,517 10,633 10,739 10,828 10,925 10,974 11,003 11,047 11,218 11,330
 Pakistan 8,905 9,010 9,080 9,164 9,250 9,330 9,392 9,474 9,557 9,668 9,753 9,816 9,874 9,929 9,992 10,047
 Hungary 7,381 7,538 7,725 7,914 8,099 8,292 8,462 8,616 8,729 8,833 8,951 9,047 9,161 9,292 9,429 9,537
 Philippines 8,812 8,833 8,850 8,875 8,911 8,947 8,957 9,021 9,048 9,055 9,062 9,067 9,109 9,124 9,162 9,230
 Bolivia 9,024 9,026 9,029 9,031 9,033 9,035 9,036 9,043 9,052 9,065 9,076 9,083 9,093 9,098 9,106 9,135
 Sweden 8,057 8,102 8,149 8,184 8,210 8,232 8,261 8,272 8,279 8,279 8,279 8,279 8,279 8,279 8,724 8,727
 Egypt 6,966 6,990 7,015 7,041 7,069 7,098 7,130 7,167 7,209 7,260 7,309 7,352 7,405 7,466 7,520 7,576
 Bangladesh 7,129 7,156 7,192 7,217 7,242 7,280 7,312 7,329 7,359 7,378 7,398 7,428 7,452 7,479 7,509 7,531
 Bulgaria 6,005 6,196 6,339 6,496 6,551 6,609 6,765 6,879 6,978 7,023 7,073 7,123 7,164 7,251 7,405 7,515
 Morocco 6,711 6,749 6,804 6,854 6,909 6,957 7,000 7,030 7,086 7,130 7,170 7,204 7,240 7,272 7,314 7,355
  Switzerland 5,674 5,760 5,862 5,981 6,047 6,113 6,180 6,308 6,406 6,508 6,508 6,630 6,691 6,751 6,882 6,972
 Portugal 5,733 5,815 5,902 5,977 6,063 6,134 6,191 6,254 6,343 6,413 6,478 6,556 6,619 6,677 6,751 6,830
 Saudi Arabia 6,069 6,080 6,091 6,101 6,112 6,122 6,131 6,139 6,148 6,159 6,168 6,176 6,185 6,196 6,204 6,214
 Austria 4,651 4,778 4,886 5,017 5,127 5,216 5,356 5,470 5,611 5,672 5,710 5,752 5,794 5,872 6,005 6,086
 Guatemala 4,476 4,510 4,551 4,589 4,624 4,656 4,688 4,718 4,739 4,749 4,757 4,763 4,768 4,773 4,781 4,803
 China 4,764 4,764 4,766 4,770 4,770 4,771 4,772 4,773 4,774 4,776 4,777 4,777 4,778 4,782 4,784 4,788
 Greece 3,785 3,870 3,948 4,044 4,102 4,172 4,257 4,340 4,402 4,457 4,507 4,553 4,606 4,672 4,730 4,788
 Tunisia 3,956 3,997 4,032 4,090 4,126 4,158 4,199 4,237 4,275 4,324 4,385 4,426 4,466 4,518 4,570 4,620
 Bosnia and Herzegovina 3,457 3,511 3,549 3,583 3,625 3,653 3,706 3,792 3,838 3,878 3,901 3,923 3,953 3,976 4,024 4,050
 Panama 3,382 3,411 3,439 3,481 3,504 3,527 3,566 3,597 3,632 3,664 3,715 3,756 3,799 3,840 3,892 3,933
 Croatia 2,778 2,870 2,955 3,023 3,177 3,257 3,328 3,394 3,464 3,548 3,613 3,671 3,739 3,795 3,860 3,920
