COVID-19 pandemic deaths in November 2020

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This article contains the number of deaths from coronavirus disease 2019 (COVID-19) reported by each country and territory to the World Health Organization in November 2020 and published in the latter's daily 'situation reports'.[1]

For other months see COVID-19 pandemic deaths. There is also a column there listing the date of the first death for each country. For more international statistics in table and map form see COVID-19 pandemic by country and territory.

First half[edit]

Coronavirus (SARS-CoV-2) deaths in first half of November 2020
Date Nov 1 Nov 2 Nov 3 Nov 4 Nov 5 Nov 6 Nov 7 Nov 8 Nov 9 Nov 10 Nov 11 Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15
World 1,192,911 1,201,626 1,207,412 1,214,935 1,223,561 1,232,672 1,241,318 1,249,197 1,255,783 1,262,360 1,270,930 1,281,030 1,290,383 1,300,807 1,309,284
Days to double 101 101 102 102 102 102 102 103 104 104 104 104 105 105 105
Countries and territories 193 196 196 196 196 193 193 193 193 193 194 194 195 195 195
 USA 228,185 228,998 229,442 229,948 231,034 232,166 233,292 234,500 235,562 236,042 236,727 238,573 240,044 241,186 242,542
 Brazil 159,477 159,884 160,074 160,253 160,496 161,106 161,736 162,015 162,269 162,397 162,628 162,829 163,373 164,281 164,737
 India 122,111 122,607 123,097 123,611 124,315 124,985 125,562 126,121 126,611 127,059 127,571 128,121 128,668 129,188 129,635
 Mexico 91,289 91,753 91,895 92,100 92,593 93,228 93,772 94,323 94,808 95,027 95,225 95,842 96,430 97,056 97,624
 UK 46,555 46,717 46,853 47,250 47,742 48,120 48,475 48,888 49,044 49,238 49,770 50,365 50,928 51,304 51,766
 Italy 38,618 38,826 39,059 39,412 39,764 40,192 40,638 41,063 41,394 41,750 42,330 42,953 43,589 44,139 44,683
 France 36,473 36,704 37,115 37,969 38,355 38,718 39,545 39,849 40,119 40,665 41,885 42,203 42,628 43,559 43,913
 Iran 34,864 35,298 35,738 36,160 36,579 36,985 37,409 37,832 38,291 38,749 39,202 39,664 40,121 40,582 41,034
 Spain 35,878 35,878 35,878 36,495 38,118 38,486 39,203 39,389 39,542 39,680 39,756 40,105 40,461 40,769 40,769
 Peru 34,411 34,476 34,529 34,585 34,623 34,671 34,730 34,783 34,840 34,879 34,943 34,992 35,031 35,067 35,106
 Argentina 30,792 31,002 31,140 31,623 32,052 32,520 32,766 33,136 33,348 33,560 33,907 34,183 34,531 34,782 35,045
 Colombia 31,135 31,314 31,515 31,670 31,847 32,013 32,209 32,405 32,595 32,791 32,974 33,148 33,312 33,491 33,669
 Russia 28,235 28,473 28,828 29,217 29,509 29,887 30,251 30,537 30,793 31,161 31,593 32,032 32,443 32,834 33,186
 South Africa 19,276 19,411 19,465 19,539 19,585 19,677 19,749 19,789 19,809 19,845 19,951 20,011 20,076 20,153 20,206
 Indonesia 13,869 13,943 14,044 14,146 14,259 14,442 14,442 14,540 14,614 14,689 14,761 14,836 14,933 15,037 15,148
 Chile 14,207 14,247 14,302 14,319 14,340 14,404 14,450 14,499 14,543 14,588 14,611 14,633 14,699 14,738 14,777
 Belgium 11,734 11,832 11,858 12,344 12,498 12,520 12,980 13,182 13,377 13,533 13,561 13,872 13,891 14,325 14,464
 Ecuador 12,670 12,684 12,692 12,698 12,704 12,730 12,761 12,815 12,830 12,839 12,849 12,920 12,946 12,977 12,997
 Germany 10,481 10,530 10,661 10,812 10,930 11,096 11,226 11,289 11,352 11,506 11,767 11,982 12,200 12,378 12,485
 Iraq 10,910 10,966 11,017 11,068 11,128 11,175 11,244 11,283 11,327 11,380 11,432 11,482 11,532 11,580 11,623
 Turkey 10,252 10,326 10,402 10,481 10,558 10,639 10,722 10,803 10,887 10,972 11,059 11,145 11,233 11,326 11,418
 Canada 10,110 10,136 10,179 10,208 10,279 10,331 10,381 10,436 10,490 10,522 10,564 10,632 10,685 10,768 10,828
 Poland 5,631 5,783 5,875 6,102 6,475 6,842 7,287 7,636 7,872 8,045 8,375 8,805 9,080 9,499 10,045
 Ukraine 7,306 7,375 7,532 7,731 7,924 8,126 8,312 8,450 8,565 8,756 8,947 9,145 9,317 9,508 9,603
 Bolivia 8,715 8,725 8,731 8,741 8,751 8,758 8,768 8,781 8,790 8,795 8,802 8,808 8,818 8,825 8,835
 Romania 6,968 7,067 7,153 7,273 7,419 7,540 7,663 7,793 7,879 8,009 8,186 8,389 8,510 8,684 8,813
 Netherlands 7,385 7,424 7,453 7,566 7,672 7,759 7,877 7,950 7,994 8,033 8,131 8,205 8,294 8,347 8,432
 Philippines 7,221 7,238 7,269 7,318 7,367 7,409 7,461 7,485 7,539 7,647 7,661 7,710 7,721 7,752 7,791
 Pakistan 6,806 6,823 6,835 6,849 6,867 6,893 6,923 6,943 6,968 6,977 7,000 7,021 7,055 7,092 7,109
 Egypt 6,266 6,278 6,291 6,305 6,318 6,329 6,343 6,355 6,368 6,380 6,394 6,405 6,417 6,429 6,442
 Bangladesh 5,923 5,941 5,966 5,983 6,004 6,021 6,036 6,049 6,067 6,092 6,108 6,127 6,140 6,159 6,173
 Sweden 5,938 5,938 5,938 6,001 6,002 6,002 6,048 6,053 6,055 6,057 6,057 6,122 6,122 6,164 6,164
 Czechia 3,251 3,429 3,654 3,913 4,133 4,330 4,526 4,681 4,858 5,074 5,323 5,570 5,755 5,926 6,058
 Saudi Arabia 5,402 5,420 5,437 5,456 5,471 5,489 5,506 5,525 5,540 5,559 5,576 5,590 5,605 5,625 5,641
 China 4,746 4,746 4,746 4,746 4,747 4,748 4,748 4,748 4,748 4,748 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749
 Morocco 3,695 3,762 3,826 3,900 3,982 4,059 4,127 4,197 4,272 4,356 4,425 4,506 4,570 4,631 4,697
 Guatemala 3,729 3,738 3,738 3,748 3,752 3,766 3,794 3,811 3,821 3,823 3,832 3,845 3,858 3,880 3,920
 Portugal 2,507 2,544 2,590 2,635 2,694 2,740 2,792 2,848 2,896 2,959 3,021 3,103 3,181 3,250 3,305
 Hungary 1,819 1,889 1,973 2,063 2,147 2,250 2,357 2,438 2,493 2,596 2,697 2,784 2,883 2,990 3,097
  Switzerland 2,035 2,035 2,128 2,200 2,272 2,334 2,404 2,460 2,517 2,573 2,679 2,765 2,863 2,956 3,021
 Panama 2,688 2,700 2,706 2,720 2,731 2,744 2,756 2,770 2,781 2,798 2,808 2,817 2,823 2,830 2,856
 Honduras 2,669 2,672 2,675 2,688 2,706 2,730 2,736 2,741 2,745 2,751 2,765 2,780 2,797 2,804 2,820
 Israel 2,517 2,517 2,517 2,623 2,638 2,641 2,665 2,671 2,677 2,677 2,677 2,696 2,696 2,720 2,731
 Kazakhstan 2,251 2,251 2,251 2,259 2,259 2,259 2,259 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,365
 Dominican Republic 2,245 2,249 2,250 2,252 2,257 2,260 2,261 2,263 2,265 2,267 2,269 2,272 2,274 2,280 2,282
 Tunisia 1,317 1,348 1,381 1,483 1,512 1,577 1,787 1,848 1,873 1,920 2,006 2,100 2,151 2,209 2,279
 Algeria 1,956 1,964 1,964 1,964 1,964 1,973 2,011 2,011 2,011 2,062 2,077 2,093 2,111 2,125 2,125
 Bulgaria 1,279 1,298 1,349 1,412 1,466 1,518 1,576 1,632 1,665 1,771 1,851 1,898 1,970 2,055 2,091
 Moldova 1,785 1,800 1,818 1,838 1,851 1,866 1,882 1,891 1,893 1,912 1,930 1,950 1,969 1,987 2,006
 Ireland 1,913 1,915 1,917 1,922 1,930 1,933 1,940 1,945 1,947 1,948 1,963 1,965 1,965 1,972 1,978
 Japan 1,766 1,774 1,780 1,786 1,794 1,806 1,809 1,812 1,818 1,829 1,841 1,851 1,867 1,880 1,883
 Bosnia and Herzegovina 1,234 1,248 1,248 1,318 1,359 1,359 1,457 1,490 1,510 1,583 1,583 1,629 1,629 1,808 1,857
 Armenia 1,363 1,391 1,413 1,448 1,476 1,506 1,533 1,559 1,580 1,609 1,636 1,668 1,697 1,738 1,763
 Jordan 829 866 913 967 1,029 1,069 1,136 1,181 1,233 1,295 1,386 1,467 1,547 1,618 1,704
 Austria 1,097 1,114 1,135 1,169 1,204 1,251 1,295 1,318 1,335 1,383 1,418 1,473 1,510 1,574 1,629
 Afghanistan 1,536 1,536 1,541 1,544 1,548 1,554 1,554 1,556 1,562 1,574 1,577 1,581 1,591 1,595 1,605
 Ethiopia 1,469 1,478 1,489 1,494 1,503 1,508 1,512 1,518 1,523 1,530 1,537 1,545 1,554 1,558 1,565
 Paraguay 1,387 1,404 1,418 1,429 1,441 1,454 1,462 1,472 1,479 1,490 1,502 1,516 1,532 1,543 1,556
 Costa Rica 1,371 1,385 1,396 1,404 1,419 1,431 1,444 1,453 1,464 1,476 1,491 1,502 1,513 1,527 1,537
 Myanmar 1,237 1,258 1,282 1,307 1,330 1,352 1,376 1,396 1,420 1,437 1,461 1,480 1,480 1,508 1,534
 Oman 1,208 1,246 1,256 1,264 1,275 1,286 1,286 1,286 1,301 1,310 1,316 1,321 1,326 1,326 1,326
 North Macedonia 994 1,004 1,025 1,049 1,071 1,084 1,096 1,110 1,136 1,156 1,186 1,212 1,238 1,263 1,281
 Kenya 996 1,013 1,027 1,039 1,051 1,072 1,093 1,103 1,111 1,130 1,154 1,180 1,203 1,228 1,249
   Nepal 937 960 984 1,004 1,034 1,052 1,070 1,087 1,108 1,126 1,148 1,174 1,189 1,202 1,215
 Kyrgyzstan 1,150 1,155 1,159 1,163 1,167 1,170 1,172 1,177 1,182 1,185 1,188 1,193 1,195 1,196 1,199
 Nigeria 1,144 1,146 1,147 1,151 1,155 1,155 1,156 1,156 1,156 1,158 1,160 1,162 1,162 1,163 1,163
 Sudan 837 837 837 837 837 837 1,115 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,119
 Belarus 985 985 989 992 995 998 1,004 1,004 1,007 1,011 1,016 1,022 1,027 1,033 1,039
 El Salvador 975 979 983 987 992 997 1,002 1,006 1,010 1,014 1,020 1,024 1,028 1,033 1,039
 Greece 626 635 642 655 673 702 715 749 784 825 866 909 959 997 1,035
 Croatia 546 562 594 628 654 683 717 752 794 832 865 893 925 968 1,006
 Libya 857 871 880 893 900 907 915 920 929 944 957 970 985 995 995
 Serbia 820 826 833 844 850 861 871 880 890 901 915 936 955 972 989
 Azerbaijan 730 740 753 768 780 794 811 824 840 852 867 885 905 927 946
 Puerto Rico 822 832 839 842 850 855 862 862 872 882 889 901 909 914 921
 Australia 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907
 Venezuela 793 798 801 805 810 814 819 821 824 826 830 834 838 841 844
 Kuwait 779 782 786 789 794 799 804 808 811 816 821 826 830 833 835
 Lebanon 637 643 652 667 676 683 700 713 723 732 749 763 775 796 806
 Kosovo 671 678 687 695 704 710 722 734 745 758 763 767 775 788 799
 Denmark 721 723 724 728 729 733 738 740 743 747 750 753 755 756 757
 Georgia 335 342 362 381 401 423 441 475 499 521 566 599 636 669 703
 Palestine 555 561 565 573 576 580 583 584 587 593 607 612 617 623 633
 Albania 509 518 527 532 536 543 549 557 559 571 579 590 598 605 612
 Yemen 600 601 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 603 603 603
 Uzbekistan 568 571 573 575 579 579 579 581 585 588 589 591 594 596 598
 UAE 495 496 497 503 505 508 510 514 514 515 518 520 523 528 528
 Slovakia 219 219 219 235 261 286 317 351 351 366 390 414 464 491 510
 Slovenia 231 236 251 282 321 341 353 378 382 398 410 424 437 481 500
 South Korea 466 468 472 474 475 476 477 478 480 485 487 487 488 492 493
 Cameroon 426 426 429 429 429 429 429 429 429 431 433 433 433 433 433
 Montenegro 313 320 320 326 328 328 333 337 342 349 349 364 364 385 391
 Finland 358 358 359 359 361 361 362 362 362 363 363 365 365 369 369
 Zambia 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 350 350 350 350 350
 Syria 288 292 295 298 301 305 309 313 317 321 325 329 333 337 341
 Bahrain 321 321 322 324 327 328 328 329 329 329 331 332 332 332 333
 Senegal 324 324 325 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 327
 Angola 284 286 289 291 296 299 300 303 307 308 308 312 315 317 322
 Ghana 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
 DRC 307 308 308 315 315 315 315 315 316 316 316 316 318 318 318
 Malaysia 249 249 251 263 271 277 279 282 286 294 300 302 303 304 306
 Norway 282 282 282 282 282 284 285 285 285 285 285 285 291 294 294
 Lithuania 165 166 170 175 182 186 192 203 207 210 221 235 244 253 266
 Zimbabwe 243 243 245 246 248 248 250 250 253 254 255 255 255 257 257
 Madagascar 244 244 244 244 244 244 244 244 249 249 249 249 249 249 249
 Qatar 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 233 233 234 234 234
 Haiti 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232
 Jamaica 206 209 210 214 215 217 218 218 221 221 224 225 225 227 229
 Luxembourg 157 160 160 167 171 177 180 185 185 188 193 198 206 211 219
 Malawi 184 184 184 184 184 184 184 184 184 185 185 185 185 185 185
 Mauritania 163 163 163 163 163 163 163 163 165 165 165 165 165 165 165
 Nicaragua 156 156 156 157 157 157 157 157 157 157 158 158 158 158 158
 Bahamas 142 146 148 149 150 150 151 151 152 154 154 154 155 155 155
 Uganda 111 112 114 115 117 117 131 131 132 133 133 139 143 144 144
 Guadeloupe 139 139 139 126 133 133 133 133 133 133 133 139 139 139 139
 Mali 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 138 138 139 139
 Guyana 124 124 126 128 128 130 130 133 134 134 135 137 137 138 138
 Namibia 133 133 133 133 133 133 133 134 134 134 134 134 135 138 138
 Cuba 128 128 129 129 129 129 130 130 130 130 130 130 131 131 131
 Cote d'Ivoire 124 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 128
 Gambia 119 119 119 119 119 120 120 120 120 121 122 122 122 122 122
 Latvia 71 74 77 79 85 88 95 96 99 101 103 103 107 116 121
 Eswatini 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 118 119
 Suriname 111 111 111 111 111 112 112 112 113 113 113 113 113 114 114
 Trinidad and Tobago 107 108 109 109 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 111
 Mozambique 92 93 94 95 95 97 99 99 99 99 99 104 104 110 110
 Somalia 104 104 104 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
 Cabo Verde 95 95 95 95 95 97 100 100 100 100 101 102 102 102 102
 Chad 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100
 Malta 62 64 64 64 65 70 72 72 72 72 72 85 88 88 95
 Guam 79 79 79 80 83 87 88 89 90 90 91 91 91 93 93
 Congo 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
 Belize 58 59 59 59 61 64 66 67 68 70 71 73 75 75 85
 Equatorial Guinea 83 83 83 83 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
 Tajikistan 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 85 85
 Liberia 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
 Estonia 73 73 73 73 73 73 73 73 75 76 76 76 76 80 80
 Andorra 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
 Guinea 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74
 Sierra Leone 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
 Niger 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 70
 French Guiana 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
 Burkina Faso 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68
 Uruguay 58 58 59 60 61 61 61 61 61 62 62 62 63 63 64
 Central African Republic 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63
 Djibouti 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
 Thailand 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
 Togo 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 60 60 60
 South Sudan 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
 Gabon 55 55 55 55 55 55 55 55 55 57 57 57 57 58 58
 Sri Lanka 20 21 21 23 24 29 30 34 35 35 41 41 46 48 53
 French Polynesia 29 29 38 38 39 39 39 39 39 49 52 52 52 53 53
 Mayotte 44 44 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46
 Lesotho 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
 Benin 41 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
 Aruba 37 37 38 38 38 39 39 39 39 40 41 42 43 43 43
 Guinea-Bissau 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 43 43 43 43
 San Marino 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
 Maldives 38 38 38 38 38 38 39 39 40 40 41 41 41 41 42
 Rwanda 35 35 35 35 35 36 36 36 36 38 40 41 41 42 42
 Cyprus 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 29 32 34 38 39
 Martinique 31 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 37 37 37 37
 Vietnam 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
 Jersey 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
 Reunion 22 22 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28 29 29
 Singapore 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
 Botswana 24 24 24 24 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
 Iceland 12 12 12 17 17 18 18 18 20 23 24 24 25 25 25
 New Zealand 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
 Isle of Man 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25
 Sint Maarten 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
 US Virgin Islands 21 21 21 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
 Tanzania 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 São Tomé and Príncipe 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  Other 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
 Guernsey 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
 Saint Martin 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
 Mauritius 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 Bermuda 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 Barbados 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 Comoros 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 Papua New Guinea 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 Turks and Caicos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 Liechtenstein 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
 Antigua and Barbuda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
 Brunei 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 Caribbean Netherlands 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 Curaçao 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Northern Mariana Islands 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Monaco 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Fiji 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Saint Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
 Cayman Islands 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 British Virgin Islands 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Burundi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Montserrat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Second half[edit]

Date Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 Nov 22 Nov 23 Nov 24 Nov 25 Nov 26 Nov 27 Nov 28 Nov 29 Nov 30
World 1,317,378 1,324,249 1,335,257 1,345,447 1,356,036 1,368,237 1,377,687 1,385,593 1,393,305 1,405,337 1,416,791 1,426,101 1,440,137 1,449,387 1,457,307
Days to double 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112
Countries and territories 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
 USA 243,758 244,411 245,164 246,746 248,571 250,607 252,460 253,931 254,798 255,850 257,825 257,825 261,460 262,736 263,946
 Brazil 165,658 165,798 166,014 166,699 167,455 168,061 168,613 168,989 169,183 169,485 170,115 170,769 171,460 171,974 172,561
 India 130,070 130,519 130,993 131,578 132,162 132,726 133,227 133,738 134,218 134,699 135,223 135,715 136,200 136,696 137,139
 Mexico 98,259 98,542 98,861 99,026 99,528 100,104 100,823 101,373 101,676 101,926 102,739 103,597 104,242 104,873 105,459
 UK 51,934 52,147 52,745 53,274 53,775 54,286 54,626 54,751 55,230 55,838 56,533 57,031 57,551 58,030 58,245
 Italy 45,229 45,733 46,464 47,217 47,870 48,569 49,261 49,823 50,453 51,306 52,028 52,850 53,677 54,363 54,904
 France 44,215 44,719 45,938 46,351 46,780 47,917 48,170 48,384 48,883 49,888 50,259 50,598 51,554 51,767 51,965
 Iran 41,493 41,979 42,461 42,941 43,417 43,896 44,327 44,802 45,255 45,738 46,207 46,689 47,095 47,486 47,875
 Spain 40,769 40,769 41,942 42,039 42,291 42,619 42,619 42,619 42,619 44,158 44,311 44,374 44,848 44,956 45,027
 Russia 33,489 33,931 34,387 34,850 35,311 35,778 36,179 36,540 37,031 37,538 38,062 38,558 39,068 39,527 39,895
 Argentina 35,307 35,436 35,727 36,106 36,347 36,532 36,790 37,002 37,002 37,122 37,432 37,714 37,941 38,216 38,322
 Colombia 33,829 34,031 34,223 34,381 34,563 34,761 34,929 35,104 35,287 35,479 35,677 35,860 36,019 36,214 36,401
 Peru 35,177 35,231 35,271 35,317 35,402 35,446 35,484 35,549 35,595 35,641 35,685 35,727 35,785 35,839 35,879
 South Africa 20,241 20,314 20,433 20,556 20,671 20,759 20,845 20,903 20,968 21,083 21,201 21,289 21,378 21,439 21,477
 Poland 10,348 10,491 10,848 11,451 12,088 12,714 13,288 13,618 13,774 14,314 14,988 15,568 16,147 16,746 17,029
 Indonesia 15,211 15,296 15,393 15,503 15,600 15,678 15,774 15,884 16,002 16,111 16,225 16,352 16,521 16,646 16,815
 Belgium 14,591 14,616 15,062 15,174 15,196 15,539 15,647 15,738 15,755 16,104 16,209 16,219 16,474 16,560 16,635
 Germany 12,547 12,814 13,119 13,370 13,630 13,884 14,022 14,112 14,361 14,771 15,160 15,586 15,965 16,123 16,248
 Chile 14,819 14,863 14,883 14,897 14,955 15,003 15,030 15,069 15,106 15,131 15,138 15,235 15,278 15,322 15,356
 Turkey 11,507 11,601 11,704 11,820 11,943 12,084 12,219 12,358 12,511 12,672 12,840 13,014 13,191 13,373 13,558
 Ecuador 13,008 13,016 13,025 13,052 13,073 13,095 13,139 13,201 13,225 13,264 13,288 13,316 13,358 13,371 13,423
 Ukraine 9,697 9,856 10,112 10,369 10,598 10,813 10,951 11,075 11,263 11,492 11,717 11,909 12,093 12,213 12,327
 Iraq 11,670 11,712 11,752 11,795 11,834 11,883 11,925 11,958 11,996 12,031 12,086 12,125 12,167 12,200 12,224
 Canada 10,891 10,953 11,027 11,086 11,186 11,265 11,334 11,406 11,455 11,521 11,618 11,710 11,799 11,894 11,976
 Romania 8,926 9,075 9,261 9,429 9,596 9,756 9,916 10,047 10,177 10,373 10,541 10,712 10,884 11,045 11,193
 Netherlands 8,475 8,519 8,604 8,686 8,759 8,810 8,858 8,879 8,933 9,023 9,096 9,171 9,254 9,313 9,336
 Bolivia 8,841 8,849 8,859 8,866 8,875 8,889 8,900 8,904 8,907 8,916 8,928 8,933 8,939 8,943 8,949
 Philippines 7,832 7,839 7,862 7,957 7,998 8,025 8,080 8,123 8,173 8,185 8,215 8,242 8,255 8,333 8,373
 Czechia 6,208 6,416 6,558 6,740 6,874 7,021 7,095 7,196 7,360 7,499 7,611 7,779 7,967 8,054 8,138
 Pakistan 7,141 7,160 7,193 7,230 7,248 7,561 7,603 7,662 7,696 7,744 7,803 7,843 7,897 7,942 7,985
 Sweden 6,164 6,164 6,330 6,336 6,340 6,406 6,406 6,406 6,406 6,620 6,622 6,622 6,681 6,681 6,681
 Egypt 6,453 6,465 6,481 6,495 6,508 6,521 6,535 6,548 6,560 6,573 6,585 6,596 6,608 6,621 6,636
 Bangladesh 6,194 6,215 6,254 6,275 6,305 6,322 6,350 6,388 6,416 6,448 6,487 6,524 6,544 6,580 6,609
 Saudi Arabia 5,657 5,676 5,692 5,710 5,729 5,745 5,761 5,780 5,796 5,811 5,825 5,840 5,857 5,870 5,884
 Morocco 4,779 4,850 4,932 5,013 5,090 5,182 5,256 5,316 5,396 5,496 5,539 5,619 5,689 5,739 5,789
 Hungary 3,190 3,281 3,380 3,472 3,568 3,689 3,800 3,891 4,008 4,114 4,229 4,364 4,516 4,672 4,823
 China 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,750 4,750
 Portugal 3,381 3,472 3,553 3,632 3,701 3,762 3,824 3,897 3,971 4,056 4,127 4,209 4,276 4,363 4,427
  Switzerland 3,087 3,153 3,293 3,377 3,456 3,567 3,638 3,709 3,780 3,930 4,016 4,095 4,236 4,300 4,365
 Guatemala 3,932 3,938 3,947 4,008 4,050 4,067 4,074 4,076 4,092 4,099 4,107 4,133 4,141 4,161 4,166
 Bulgaria 2,130 2,282 2,413 2,530 2,649 2,778 2,820 2,880 3,069 3,226 3,367 3,529 3,680 3,749 3,814
 Tunisia 2,345 2,389 2,445 2,541 2,614 2,684 2,752 2,821 2,862 2,935 2,983 3,034 3,106 3,153 3,219
 Panama 2,867 2,873 2,881 2,893 2,907 2,922 2,932 2,946 2,957 2,973 2,986 3,002 3,018 3,030 3,039
 Honduras 2,822 2,823 2,839 2,839 2,839 2,853 2,855 2,857 2,859 2,869 2,877 2,888 2,892 2,899 2,905
 Austria 1,679 1,741 1,815 1,928 2,018 2,097 2,155 2,199 2,293 2,408 2,502 2,616 2,764 2,822 2,904
 Israel 2,735 2,735 2,737 2,737 2,737 2,777 2,784 2,796 2,810 2,820 2,826 2,831 2,842 2,848 2,858
 Jordan 1,772 1,843 1,909 1,969 2,053 2,116 2,172 2,236 2,302 2,380 2,442 2,509 2,570 2,626 2,694
 Bosnia and Herzegovina 1,898 1,973 2,042 2,089 2,153 2,209 2,246 2,276 2,342 2,394 2,429 2,480 2,542 2,576 2,620
 Kazakhstan 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,477 2,477
 Algeria 2,154 2,168 2,186 2,206 2,224 2,239 2,258 2,275 2,294 2,309 2,329 2,352 2,372 2,393 2,393
 Dominican Republic 2,285 2,286 2,290 2,293 2,301 2,306 2,308 2,310 2,311 2,313 2,315 2,317 2,324 2,328 2,330
 Greece 1,106 1,165 1,228 1,288 1,347 1,419 1,527 1,630 1,714 1,815 1,902 2,001 2,102 2,223 2,321
 Moldova 2,019 2,035 2,054 2,072 2,091 2,111 2,130 2,149 2,169 2,188 2,209 2,229 2,250 2,269 2,290
 Armenia 1,788 1,811 1,839 1,870 1,900 1,931 1,952 1,976 2,002 2,040 2,068 2,090 2,121 2,142 2,164
 Japan 1,885 1,903 1,913 1,922 1,943 1,963 1,974 1,981 1,989 2,001 2,022 2,051 2,074 2,106 2,119
 Ireland 1,979 1,984 1,995 2,006 2,010 2,018 2,022 2,022 2,022 2,028 2,033 2,036 2,043 2,050 2,052
 Myanmar 1,577 1,599 1,625 1,650 1,676 1,695 1,722 1,739 1,765 1,784 1,810 1,846 1,865 1,865 1,887
