COVID-19 pandemic deaths in May 2021

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This article contains the number of deaths from coronavirus disease 2019 (COVID-19) reported by each country and territory to the World Health Organization in May 2021 and published in the latter's daily 'situation reports'.[1]

For other months see COVID-19 pandemic deaths. For more international statistics in table and map form see COVID-19 pandemic by country and territory.

First half[edit]

Date May 1 May 2 May 3 May 4 May 5 May 6 May 7 May 8 May 9 May 10 May 11 May 12 May 13 May 14 May 15
World 3,173,576 3,187,521 3,199,355 3,209,967 3,221,541 3,236,394 3,250,717 3,264,143 3,278,427 3,289,959 3,300,816 3,312,681 3,326,084 3,339,189 3,352,144
Days to double 143 143 144 144 144 144 145 145 146 146 147 147 147 148 148
Countries and territories 208 208 208 208 208 208 208 208 209 209 209 209 209 209 209
 USA 569,722 570,537 571,302 571,740 572,190 572,987 573,722 574,518 575,477 576,123 576,403 576,814 577,510 578,257 578,984
 Brazil 401,186 403,781 406,437 407,639 408,622 411,588 414,399 416,949 419,114 421,316 422,340 423,229 425,540 428,034 430,417
 India 211,853 215,542 218,959 222,408 226,188 230,168 234,083 238,270 242,362 246,116 249,992 254,197 258,317 262,317 266,207
 Mexico 216,447 216,907 217,168 217,233 217,345 217,740 218,007 218,173 218,657 218,928 218,985 219,089 219,323 219,590 219,901
 UK 127,517 127,524 127,538 127,539 127,543 127,570 127,583 127,598 127,603 127,605 127,609 127,629 127,640 127,651 127,668
 Italy 120,807 121,033 121,177 121,433 121,738 122,005 122,263 122,470 122,694 122,833 123,031 123,282 123,544 123,745 123,927
 Russia 110,520 110,862 111,198 111,535 111,895 112,246 112,622 112,992 113,326 113,647 113,976 114,331 114,723 115,116 115,480
 France 103,830 103,994 104,107 104,386 104,641 104,914 105,133 105,339 105,544 105,630 105,949 106,151 106,333 106,493 106,666
 Germany 83,082 83,192 83,276 83,591 83,876 84,126 84,410 84,648 84,775 84,829 85,112 85,380 85,658 85,848 86,025
 Colombia 73,230 73,720 74,215 74,700 75,164 75,627 76,015 76,414 76,867 77,359 77,854 78,342 78,771 79,261 79,760
 Spain 78,080 78,567 78,609 78,641 78,686 78,721 78,726 78,726 79,127 79,166 79,199 79,243 79,267 79,281 79,281
 Iran 71,758 72,090 72,484 72,875 73,219 73,568 73,906 74,241 74,524 74,910 75,261 75,568 75,934 76,231 76,433
 Poland 67,924 68,068 68,105 68,133 68,482 68,993 69,445 69,886 70,012 70,034 70,336 70,679 71,021 71,311 71,609
 Argentina 63,508 63,865 64,096 64,252 64,792 65,202 65,865 66,263 66,872 67,042 67,325 67,821 68,311 68,807 69,254
 Peru 61,101 61,477 61,789 62,126 62,375 62,674 62,976 63,223 63,519 63,826 64,103 64,373 64,691 64,898 65,316
 South Africa 54,350 54,406 54,417 54,452 54,511 54,557 54,620 54,687 54,724 54,735 54,825 54,896 54,968 55,012 55,124
 Ukraine 44,436 44,596 44,750 44,916 45,077 45,451 45,830 46,200 46,393 46,512 46,631 46,987 47,333 47,620 47,942
 Indonesia 45,521 45,652 45,796 45,949 46,137 46,349 46,496 46,663 46,842 47,012 47,218 47,465 47,617 47,716 47,823
 Turkey 40,131 40,504 40,844 41,191 41,527 41,883 42,187 42,465 42,746 43,029 43,311 43,589 43,821 44,059 44,301
 Czechia 29,316 29,343 29,365 29,421 29,479 29,521 29,608 29,647 29,667 29,711 29,749 29,787 29,825 29,857 29,886
 Romania 28,109 28,194 28,282 28,380 28,474 28,616 28,710 28,799 28,903 28,966 29,034 29,135 29,233 29,308 29,413
 Hungary 27,701 27,802 27,908 28,045 28,173 28,297 28,403 28,403 28,602 28,693 28,792 28,888 28,970 29,041 29,114
 Chile 26,353 26,457 26,561 26,659 26,696 26,726 26,895 27,004 27,101 27,218 27,318 27,356 27,384 27,520 27,647
 Canada 24,169 24,219 24,261 24,300 24,342 24,396 24,450 24,489 24,529 24,568 24,626 24,682 24,714 24,766 24,825
 Belgium 24,230 24,288 24,322 24,365 24,405 24,443 24,480 24,483 24,549 24,581 24,609 24,626 24,643 24,664 24,682
 Ecuador 18,631 18,724 18,740 18,765 18,863 18,907 19,018 19,061 19,137 19,222 19,242 19,286 19,349 19,442 19,514
 Pakistan 17,811 17,957 18,070 18,149 18,310 18,429 18,537 18,677 18,797 18,915 18,993 19,106 19,210 19,336 19,384
 Philippines 17,234 17,354 17,431 17,525 17,622 17,800 17,991 18,099 18,269 18,472 18,562 18,620 18,714 18,821 18,958
 Netherlands 17,148 17,168 17,171 17,188 17,220 17,244 17,268 17,290 17,318 17,322 17,339 17,383 17,399 17,413 17,423
 Bulgaria 16,399 16,444 16,492 16,548 16,609 16,773 16,800 16,886 16,902 16,929 17,045 17,104 17,150 17,194 17,243
 Portugal 16,974 16,976 16,977 16,977 16,981 16,983 16,988 16,988 16,991 16,992 16,993 16,994 16,998 16,999 16,999
 Iraq 15,465 15,498 15,536 15,566 15,608 15,640 15,673 15,702 15,741 15,771 15,800 15,834 15,855 15,883 15,910
 Sweden 14,048 14,158 14,161 14,164 14,168 14,170 14,173 14,173 14,255 14,260 14,268 14,273 14,274 14,275 14,275
 Egypt 13,339 13,402 13,469 13,531 13,591 13,655 13,714 13,779 13,845 13,904 13,972 14,033 14,091 14,150 14,206
 Bolivia 12,951 12,975 13,009 13,021 13,035 13,082 13,123 13,151 13,182 13,205 13,228 13,258 13,308 13,345 13,409
 Slovakia 11,732 11,766 11,807 11,855 11,886 11,920 11,946 11,990 12,019 12,051 12,077 12,096 12,135 12,168 12,203
 Bangladesh 11,450 11,510 11,579 11,644 11,705 11,755 11,796 11,833 11,878 11,934 11,972 12,005 12,045 12,076 12,102
 Tunisia 10,722 10,808 10,868 10,915 11,016 11,122 11,208 11,277 11,350 11,429 11,468 11,556 11,637 11,693 11,727
 Japan 10,229 10,296 10,361 10,420 10,470 10,517 10,589 10,702 10,823 10,876 10,941 11,064 11,165 11,255 11,365
 Greece 10,381 10,453 10,453 10,587 10,668 10,764 10,847 10,910 10,978 11,029 11,089 11,141 11,211 11,266 11,322
 Austria 9,962 9,978 9,989 10,014 10,039 10,065 10,073 10,096 10,110 10,121 10,137 10,156 10,170 10,181 10,195
  Switzerland 9,971 10,033 10,039 10,043 10,046 10,055 10,057 10,057 10,108 10,111 10,117 10,120 10,120 10,122 10,122
 Jordan 8,836 8,871 8,897 8,925 8,955 8,988 9,014 9,047 9,076 9,092 9,125 9,151 9,180 9,203 9,224
 Morocco 9,023 9,026 9,028 9,032 9,038 9,043 9,049 9,057 9,064 9,072 9,077 9,083 9,088 9,091 9,092
 Bosnia and Herzegovina 8,551 8,579 8,594 8,653 8,713 8,736 8,762 8,790 8,811 8,834 8,862 8,912 8,943 8,958 8,981
 Guatemala 7,524 7,543 7,558 7,578 7,606 7,642 7,677 7,677 7,717 7,733 7,736 7,776 7,815 7,832 7,845
 Croatia 7,081 7,182 7,218 7,264 7,315 7,355 7,388 7,424 7,469 7,503 7,549 7,589 7,623 7,664 7,687
 Lebanon 7,278 7,302 7,324 7,345 7,368 7,390 7,415 7,436 7,460 7,486 7,507 7,527 7,549 7,569 7,569
 Paraguay 6,302 6,385 6,476 6,572 6,653 6,722 6,798 6,883 6,974 7,050 7,130 7,209 7,284 7,358 7,427
 Saudi Arabia 6,957 6,968 6,979 6,992 7,006 7,018 7,032 7,045 7,059 7,072 7,085 7,098 7,111 7,122 7,134
 Serbia 6,362 6,386 6,409 6,432 6,456 6,478 6,499 6,519 6,539 6,558 6,576 6,594 6,611 6,629 6,646
 Israel 6,363 6,365 6,367 6,368 6,370 6,371 6,371 6,371 6,376 6,377 6,378 6,378 6,379 6,379 6,380
 Panama 6,227 6,232 6,235 6,238 6,244 6,248 6,252 6,255 6,258 6,265 6,271 6,277 6,282 6,285 6,288
 Moldova 5,812 5,826 5,838 5,850 5,869 5,892 5,912 5,929 5,943 5,952 5,958 5,970 5,981 5,995 6,006
 Honduras 5,261 5,281 5,318 5,334 5,367 5,386 5,439 5,502 5,585 5,617 5,665 5,701 5,789 5,853 5,898
 North Macedonia 4,855 4,891 4,936 4,961 4,992 5,016 5,042 5,067 5,079 5,093 5,109 5,135 5,151 5,168 5,184
 Ireland 4,903 4,906 4,906 4,906 4,908 4,915 4,921 4,921 4,921 4,921 4,921 4,929 4,937 4,937 4,941
 China 4,857 4,858 4,858 4,858 4,858 4,858 4,858 4,858 4,858 4,858 4,858 4,858 4,858 4,858 4,858
 Kazakhstan 4,345 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,542 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760
 Azerbaijan 4,517 4,538 4,561 4,561 4,597 4,617 4,635 4,650 4,666 4,680 4,698 4,713 4,726 4,742 4,754
   Nepal 3,279 3,298 3,325 3,362 3,417 3,475 3,529 3,579 3,632 3,720 3,859 4,084 4,252 4,466 4,669
 Slovenia 4,552 4,590 4,593 4,599 4,599 4,600 4,600 4,600 4,622 4,628 4,634 4,636 4,639 4,639 4,643
 Georgia 4,130 4,151 4,163 4,183 4,207 4,227 4,245 4,263 4,281 4,305 4,336 4,363 4,379 4,397 4,426
 Armenia 4,128 4,139 4,149 4,165 4,178 4,192 4,209 4,225 4,234 4,249 4,256 4,272 4,291 4,301 4,314
 Lithuania 3,937 3,950 3,956 3,976 3,993 4,000 4,019 4,024 4,034 4,034 4,053 4,059 4,071 4,084 4,088
 Ethiopia 3,688 3,709 3,726 3,757 3,772 3,795 3,822 3,840 3,871 3,888 3,897 3,911 3,938 3,951 3,964
 Palestine 3,517 3,525 3,540 3,551 3,564 3,585 3,594 3,606 3,619 3,626 3,646 3,661 3,669 3,669 3,683
 Dominican Republic 3,480 3,487 3,493 3,499 3,504 3,509 3,514 3,517 3,523 3,523 3,540 3,550 3,554 3,560 3,565
 Costa Rica 3,217 3,231 3,254 3,266 3,290 3,310 3,326 3,341 3,365 3,386 3,409 3,430 3,456 3,482 3,514
 Algeria 3,253 3,261 3,270 3,280 3,289 3,299 3,307 3,315 3,321 3,328 3,335 3,343 3,350 3,355 3,360
 Uruguay 2,563 2,616 2,669 2,724 2,796 2,861 2,918 2,972 3,032 3,082 3,122 3,171 3,208 3,252 3,318
 Myanmar 3,209 3,209 3,209 3,209 3,209 3,209 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,211 3,212 3,212
 Libya 3,029 3,029 3,039 3,047 3,049 3,058 3,059 3,063 3,063 3,070 3,072 3,077 3,082 3,085 3,085
 Kenya 2,724 2,744 2,763 2,781 2,805 2,825 2,850 2,865 2,883 2,895 2,907 2,928 2,950 2,968 2,976
 Afghanistan 2,631 2,637 2,642 2,648 2,654 2,664 2,673 2,683 2,686 2,698 2,710 2,713 2,721 2,730 2,733
 Belarus 2,542 2,552 2,562 2,572 2,582 2,592 2,602 2,612 2,622 2,632 2,642 2,652 2,661 2,671 2,681
 Denmark 2,485 2,489 2,490 2,490 2,491 2,492 2,493 2,495 2,497 2,497 2,497 2,499 2,499 2,499 2,499
 Sudan 2,349 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,445 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446
 Albania 2,394 2,396 2,397 2,399 2,402 2,403 2,406 2,408 2,411 2,412 2,416 2,420 2,423 2,426 2,427
 Puerto Rico 2,303 2,310 2,313 2,315 2,323 2,337 2,348 2,355 2,367 2,372 2,374 2,384 2,395 2,412 2,421
 Venezuela 2,117 2,136 2,155 2,172 2,189 2,208 2,226 2,244 2,263 2,280 2,291 2,304 2,320 2,337 2,352
 Latvia 2,131 2,139 2,144 2,154 2,159 2,166 2,178 2,197 2,208 2,212 2,213 2,217 2,223 2,240 2,248
 Kosovo 2,163 2,168 2,173 2,177 2,181 2,185 2,188 2,192 2,193 2,198 2,200 2,203 2,207 2,208 2,210
 El Salvador 2,124 2,128 2,132 2,134 2,137 2,141 2,143 2,146 2,150 2,154 2,158 2,164 2,168 2,173 2,178
 Oman 2,010 2,010 2,043 2,053 2,062 2,071 2,083 2,083 2,083 2,120 2,138 2,148 2,148 2,148 2,148
 Nigeria 2,063 2,063 2,063 2,063 2,063 2,063 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,066 2,066 2,066
 South Korea 1,831 1,833 1,834 1,840 1,847 1,851 1,860 1,865 1,874 1,875 1,879 1,884 1,891 1,893 1,896
 Malaysia 1,506 1,521 1,533 1,551 1,574 1,591 1,610 1,632 1,657 1,683 1,700 1,722 1,761 1,788 1,822
 Kyrgyzstan 1,612 1,619 1,622 1,630 1,637 1,640 1,643 1,649 1,655 1,660 1,667 1,675 1,681 1,687 1,695
 Syria 1,592 1,598 1,603 1,610 1,617 1,625 1,631 1,639 1,648 1,657 1,664 1,670 1,676 1,682 1,688
 Kuwait 1,563 1,569 1,578 1,590 1,601 1,610 1,621 1,628 1,635 1,645 1,652 1,660 1,669 1,674 1,681
 UAE 1,587 1,591 1,593 1,596 1,598 1,601 1,604 1,607 1,610 1,613 1,615 1,617 1,619 1,623 1,626
 Zimbabwe 1,567 1,568 1,570 1,573 1,574 1,574 1,575 1,576 1,576 1,576 1,576 1,579 1,579 1,582 1,582
 Montenegro 1,492 1,506 1,511 1,517 1,522 1,527 1,527 1,527 1,541 1,545 1,546 1,549 1,552 1,557 1,557
 Yemen 1,227 1,230 1,234 1,240 1,241 1,261 1,266 1,270 1,271 1,272 1,276 1,277 1,278 1,279 1,286
 Zambia 1,251 1,251 1,253 1,253 1,254 1,255 1,256 1,256 1,257 1,257 1,257 1,258 1,259 1,260 1,260
 Estonia 1,166 1,168 1,172 1,177 1,183 1,187 1,193 1,195 1,201 1,204 1,206 1,210 1,212 1,217 1,220
 Malawi 1,148 1,148 1,148 1,148 1,149 1,151 1,152 1,152 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153
 Cameroon 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144
 Senegal 1,107 1,109 1,110 1,111 1,111 1,114 1,116 1,116 1,117 1,119 1,120 1,120 1,121 1,122 1,122
 Finland 914 914 914 915 916 918 919 922 922 922 924 927 930 931 931
 Sri Lanka 667 687 687 696 709 720 745 745 786 801 827 850 868 892 923
 Australia 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910
 Jamaica 778 779 784 790 793 794 798 801 803 806 809 814 820 834 838
 Mozambique 814 814 815 815 817 818 819 820 821 823 825 826 826 826 826
 Luxembourg 796 797 800 800 800 800 801 801 802 802 804 806 806 806 806
 Cuba 644 654 664 675 686 694 701 713 722 732 741 755 768 778 785
 Ghana 779 779 779 779 780 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783
 DRC 766 768 768 768 770 770 770 772 772 772 772 775 775 775 775
 Norway 756 756 756 757 757 767 767 767 767 767 767 768 774 774 774
 Botswana 712 712 712 724 724 724 734 734 734 734 751 751 751 751 761
 Somalia 713 713 713 713 721 745 745 745 747 747 747 753 753 753 753
 Madagascar 643 654 666 677 682 690 695 701 716 722 729 732 738 745 748
 Bahrain 646 648 651 657 662 664 670 674 678 685 691 697 705 715 732
 Namibia 643 643 649 659 663 667 674 682 683 689 691 696 702 704 704
 Eswatini 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671
 Uzbekistan 650 652 653 655 655 657 660 662 662 662 664 666 667 667 667
 Angola 596 600 602 603 609 618 622 628 630 633 636 639 645 649 651
 Thailand 224 245 276 303 318 336 363 382 399 421 452 486 518 548 565
 Qatar 458 465 472 480 483 489 493 496 502 508 512 516 519 522 524
 Mali 484 485 489 491 492 493 493 497 499 500 502 506 507 508 510
 Mauritania 455 455 455 455 455 456 456 456 456 456 456 457 457 457 457
 Malta 413 415 416 416 416 416 416 417 417 417 417 417 417 417 417
 Uganda 343 343 342 342 342 343 345 346 346 346 346 346 346 346 347
 Cyprus 312 313 314 321 326 327 328 332 334 336 337 339 341 342 346
 Rwanda 335 335 337 337 337 338 338 338 338 338 338 340 340 342 342
 Guyana 295 296 299 299 303 306 308 310 314 314 325 327 331 331 333
 Belize 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323
 Lesotho 316 316 318 318 318 319 319 319 319 319 319 319 320 320 320
 Cote d'Ivoire 286 286 287 287 291 291 291 291 291 291 291 292 292 294 295
 Haiti 254 254 254 257 260 263 263 263 263 263 264 266 268 269 271
 Trinidad and Tobago 165 169 171 174 179 185 189 191 196 203 211 215 224 235 256
 Cabo Verde 217 220 224 226 228 229 230 231 232 232 235 236 238 243 244
 Guadeloupe 211 228 228 228 228 228 228 236 236 236 236 236 236 236 236
 Suriname 201 204 206 207 207 212 212 213 214 214 215 218 220 220 221
 Bahamas 199 199 199 211 211 211 211 212 212 212 214 214 215 216 216
 Mongolia 110 115 117 119 126 130 142 153 160 162 170 179 184 193 200
 Niger 191 191 191 191 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
 Nicaragua 182 182 182 182 183 183 183 183 183 183 183 184 184 184 184
 Gambia 174 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
 Chad 170 170 170 170 170 170 170 170 171 171 171 172 172 172 172
 Mayotte 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 171 171 171 171
 Reunion 148 148 148 148 150 150 150 150 150 150 150 169 169 169 169
 Burkina Faso 157 157 157 157 161 161 161 162 162 162 162 164 164 164 164
 Djibouti 143 145 146 146 147 147 148 148 149 149 149 151 151 151 151
 Guinea 144 144 146 146 146 148 149 149 150 150 150 151 151 151 151
 Congo 144 144 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 148 148 148
 Cambodia 94 103 106 107 110 114 114 114 120 126 131 136 142 147 147
 Comoros 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
 Gabon 139 139 139 140 140 140 140 143 143 143 143 143 143 143 143
 French Polynesia 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
 Guam 136 136 136 136 137 138 139 139 139 139 139 139 139 139 139
 Papua New Guinea 107 115 121 121 121 121 121 121 121 130 130 133 133 136 136
 Andorra 125 125 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
 Togo 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 125 125 125 125 125
 Curaçao 108 108 108 111 111 111 113 113 113 113 114 116 117 117 118
 South Sudan 115 115 115 115 115 115 116 116 116 115 115 115 115 115 115
 Equatorial Guinea 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
 French Guiana 100 101 101 104 104 104 104 104 104 104 106 106 108 108 108
 Aruba 98 98 98 100 100 100 100 100 100 100 101 102 104 104 104
 Benin 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101
 Central African Republic 88 88 88 91 91 93 93 93 93 93 93 95 95 95 95
 Gibraltar 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
 Maldives 73 73 74 74 74 74 77 82 83 84 87 87 87 87 93
 Tajikistan 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
 San Marino 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
 Martinique 70 79 79 79 79 79 79 87 87 87 87 87 87 87 87
 Liberia 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
 Sierra Leone 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
 Saint Lucia 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75
 Jersey 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
 Guinea-Bissau 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
 Liechtenstein 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
 Barbados 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46
 São Tomé and Príncipe 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
 Vietnam 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
 Bermuda 27 28 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32
 Antigua and Barbuda 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
 Monaco 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
 Singapore 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
 Seychelles 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30
 Iceland 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
 Isle of Man 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
 Sint Maarten 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
 US Virgin Islands 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
 New Zealand 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
 Tanzania 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 Mauritius 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
 Turks and Caicos 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
 Bonaire 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17
 Saint Martin 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 Guernsey 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
  Other 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
 Eritrea 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
 Saint Vincent and the Grenadines 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12
 Timor-Leste 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 8 8
 Wallis and Futuna 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 Burundi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 Fiji 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
 Brunei 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 Cayman Islands 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Northern Mariana Islands 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
 British Virgin Islands 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Montserrat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Grenada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Faroe Islands 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Bhutan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Saint Barthélemy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Second half[edit]

Date May 16 May 17 May 18 May 19 May 20 May 21 May 22 May 23 May 24 May 25 May 26 May 27 May 28 May 29 May 30 May 31
World 3,364,881 3,376,128 3,387,161 3,398,943 3,412,260 3,425,088 3,437,545 3,452,171 3,463,177 3,472,568 3,483,272 3,495,074 3,507,493 3,519,175 3,645,136 3,655,014
Days to double 148 149 149 150 150 150 151 151 152 153 153 153 154 154 152 153
Countries and territories 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
 USA 579,664 580,166 580,468 580,983 581,717 582,346 582,953 583,696 584,153 584,700 585,182 585,770 586,890 587,549 588,292 588,596
 Brazil 432,628 434,715 435,751 436,537 439,050 441,691 444,094 446,309 448,208 449,068 449,858 452,031 454,429 456,674 459,045 461,057
 India 270,284 274,390 278,719 283,248 287,122 291,331 295,525 299,266 303,720 307,231 311,388 315,235 318,895 322,512 325,972 329,100
 Mexico 220,159 220,384 220,437 220,493 220,746 220,850 221,080 221,256 221,597 221,647 221,695 221,960 222,232 222,661 223,072 223,455
 Peru 65,608 65,911 66,220 66,471 66,770 67,034 67,253 67,569 67,807 68,053 68,358 68,470 68,634 68,816 183,043 183,470
 UK 127,675 127,679 127,684 127,691 127,694 127,701 127,710 127,716 127,721 127,724 127,739 127,748 127,758 127,768 127,775 127,781
 Italy 124,063 124,156 124,296 124,497 124,646 124,810 125,028 125,153 125,225 125,335 125,501 125,622 125,793 125,919 126,002 126,046
 Russia 115,871 116,211 116,575 116,965 117,361 117,739 118,125 118,482 118,801 119,194 119,600 120,002 120,406 120,807 121,162 121,501
 France 106,766 106,847 107,042 107,234 107,403 107,403 107,403 107,732 107,802 107,863 108,041 108,213 108,354 108,448 108,543 108,558
 Germany 86,096 86,160 86,381 86,665 86,902 87,128 87,298 87,380 87,423 87,456 87,726 87,995 88,187 88,350 88,406 88,442
 Colombia 80,250 80,780 81,300 81,809 82,291 82,743 83,233 83,719 84,228 84,724 85,207 85,666 86,180 86,693 87,207 87,747
 Spain 79,503 79,528 79,559 79,578 79,596 79,601 79,601 79,810 79,834 79,856 79,876 79,885 79,888 79,888 80,031 80,043
 Iran 76,633 76,936 77,222 77,532 77,765 77,994 78,194 78,381 78,597 78,848 79,056 79,219 79,384 79,568 79,741 79,939
 Argentina 69,853 70,253 70,522 71,027 71,771 72,265 72,699 73,391 73,688 74,063 74,480 75,056 75,588 76,135 76,693 77,108
 Poland 71,664 71,675 71,920 72,250 72,500 72,691 72,882 72,928 72,945 73,096 73,305 73,440 73,557 73,682 73,738 73,745
 South Africa 55,183 55,210 55,260 55,340 55,507 55,568 55,719 55,772 55,802 55,874 55,976 56,077 56,170 56,293 56,363 56,439
 Ukraine 48,075 48,184 48,469 48,696 48,899 49,101 49,279 49,368 49,436 49,685 49,893 50,076 50,232 50,388 50,472 50,536
 Indonesia 47,967 48,093 48,305 48,477 48,669 48,887 49,073 49,205 49,328 49,455 49,627 49,771 49,907 50,100 50,262 50,404
 Turkey 44,537 44,760 44,983 45,186 45,419 45,626 45,840 46,071 46,268 46,446 46,621 46,787 46,970 47,134 47,271 47,405
 Romania 29,485 29,523 29,571 29,662 29,716 29,777 29,826 29,885 29,941 29,977 30,040 30,092 30,131 30,131 30,247 30,276
 Czechia 29,901 29,913 29,933 29,948 29,967 29,990 30,012 30,020 30,028 30,041 30,054 30,059 30,088 30,101 30,104 30,108
 Hungary 29,175 29,213 29,277 29,329 29,380 29,427 29,475 29,475 29,475 29,496 29,537 29,569 29,597 29,597 29,624 29,649
 Chile 27,734 27,832 27,934 27,965 27,997 28,169 28,290 28,386 28,518 28,548 28,585 28,624 28,809 28,928 29,047 29,168
 Canada 24,869 24,908 24,948 24,983 25,018 25,066 25,111 25,162 25,203 25,231 25,265 25,324 25,361 25,411 25,440 25,478
 Belgium 24,710 24,727 24,750 24,767 24,792 24,807 24,809 24,844 24,855 24,873 24,888 24,902 24,908 24,910 24,938 24,956
 Philippines 19,051 19,191 19,262 19,372 19,507 19,641 19,763 19,946 19,951 19,983 20,019 20,169 20,379 20,566 20,722 20,860
 Pakistan 19,467 19,543 19,617 19,752 19,856 19,987 20,089 20,177 20,251 20,308 20,400 20,465 20,540 20,607 20,680 20,736
 Ecuador 19,692 19,699 19,786 19,877 19,979 20,022 20,107 20,180 20,193 20,210 20,227 20,312 20,357 20,408 20,485 20,545
 Bulgaria 17,250 17,259 17,343 17,379 17,416 17,447 17,474 17,487 17,496 17,513 17,581 17,617 17,637 17,652 17,657 17,662
 Netherlands 17,436 17,449 17,456 17,473 17,488 17,506 17,518 17,534 17,542 17,553 17,566 17,576 17,592 17,607 17,615 17,621
 Portugal 17,006 17,007 17,009 17,011 17,013 17,014 17,017 17,017 17,017 17,018 17,021 17,022 17,022 17,022 17,023 17,023
 Iraq 15,930 15,956 15,997 16,029 16,069 16,102 16,137 16,158 16,190 16,214 16,241 16,267 16,289 16,311 16,334 16,351
 Egypt 14,269 14,327 14,388 14,441 14,498 14,559 14,611 14,670 14,721 14,766 14,807 14,850 14,904 14,950 15,001 15,047
