COVID-19 pandemic deaths in September 2020

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This article contains the number of deaths from coronavirus disease 2019 (COVID-19) reported by each country and territory to the World Health Organization in September 2020 and published in the latter's daily 'situation reports'.[1]

For other months see COVID-19 pandemic deaths. There is also a column there listing the date of the first death for each country. For more international statistics in table and map form see COVID-19 pandemic by country and territory.

First half[edit]

Coronavirus (SARS-CoV-2) deaths in first half of September 2020
Date Sep 1 Sep 2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 8 Sep 9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15

World 848,445 852,812 859,130 865,154 871,175 876,644 881,465 891,031 895,098 899,976 906,092 911,945 917,481 922,299 926,544
Days to double 80 81 81 81 81 82 83 84 84 84 84 85 85 86 86
Countries and territories 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 192 192 192 192 193
 USA 182,162 182,585 183,610 184,614 185,687 186,663 187,541 188,003 188,172 188,608 189,709 190,787 191,809 192,612 193,119
 Brazil 120,828 121,381 122,596 123,780 124,614 125,521 126,203 126,650 126,960 127,464 128,539 129,522 130,396 131,210 131,625
 India 65,288 66,333 67,376 68,472 69,561 70,626 71,642 72,775 73,890 75,062 76,271 77,472 78,586 79,722 80,776
 Mexico 64,158 64,414 65,241 65,816 66,329 66,851 67,326 67,558 67,781 68,484 69,095 69,649 70,183 70,604 70,821
 UK 41,501 41,504 41,514 41,527 41,537 41,549 41,551 41,554 41,586 41,594 41,608 41,614 41,623 41,628 41,637
 Italy 35,483 35,491 35,497 35,507 35,518 35,534 35,541 35,553 35,563 35,577 35,587 35,597 35,603 35,610 35,624
 France 30,494 30,517 30,539 30,556 30,535 30,546 30,547 30,572 30,607 30,636 30,654 30,734 30,749 30,755 30,789
 Peru 28,788 28,944 29,068 29,259 29,405 29,554 29,687 29,838 29,976 30,123 30,236 30,344 30,470 30,593 30,710
 Spain 29,141 29,152 29,194 29,234 29,418 29,418 29,418 29,418 29,594 29,628 29,699 29,699 29,747 29,747 29,747
 Iran 21,571 21,672 21,797 21,926 22,044 22,154 22,293 22,410 22,542 22,669 22,798 22,913 23,029 23,157 23,313
 Colombia 19,364 19,663 20,052 20,348 20,618 20,888 21,156 21,412 21,615 21,817 22,053 22,275 22,518 22,734 22,924
 Russia 17,299 17,414 17,528 17,649 17,759 17,820 17,871 17,993 18,135 18,263 18,365 18,484 18,578 18,635 18,785
 South Africa 14,149 14,263 14,389 14,389 14,678 14,779 14,889 15,004 15,086 15,168 15,265 15,378 15,427 15,447 15,499
 Chile 11,289 11,321 11,344 11,422 11,494 11,551 11,592 11,652 11,682 11,702 11,781 11,850 11,895 11,949 12,013
 Argentina 8,498 8,730 8,971 9,155 9,468 9,685 9,807 9,912 10,179 10,457 10,713 10,994 11,206 11,307 11,412
 Ecuador 6,556 6,571 6,619 6,648 6,674 6,724 6,724 10,576 10,627 10,701 10,749 10,749 10,836 10,903 10,922
 Belgium 9,897 9,898 9,898 9,899 9,905 9,906 9,908 9,909 9,917 9,917 9,917 9,924 9,925 9,926 9,927
 Germany 9,302 9,313 9,321 9,319 9,324 9,325 9,325 9,329 9,338 9,341 9,342 9,347 9,349 9,350 9,362
 Canada 9,117 9,126 9,132 9,135 9,141 9,141 9,143 9,145 9,146 9,153 9,155 9,163 9,163 9,170 9,171
 Indonesia 7,417 7,505 7,616 7,750 7,832 7,940 8,025 8,130 8,230 8,336 8,456 8,544 8,650 8,723 8,841
 Iraq 7,042 7,123 7,201 7,275 7,359 7,422 7,512 7,589 7,657 7,732 7,814 7,881 7,941 8,014 8,086
 Bolivia 4,966 5,027 5,101 5,203 5,288 5,343 5,398 7,008 7,054 7,097 7,146 7,193 7,250 7,297 7,344
 Turkey 6,370 6,417 6,462 6,511 6,564 6,620 6,673 6,730 6,782 6,837 6,895 6,951 6,999 7,056 7,119
 Pakistan 6,298 6,318 6,328 6,335 6,340 6,342 6,345 6,345 6,359 6,365 6,370 6,373 6,379 6,379 6,389
 Netherlands 6,215 6,221 6,226 6,226 6,228 6,232 6,234 6,234 6,235 6,237 6,240 6,243 6,244 6,245 6,247
 Sweden 5,820 5,820 5,820 5,832 5,835 5,835 5,835 5,837 5,838 5,842 5,843 5,846 5,846 5,846 5,846
 Egypt 5,421 5,440 5,461 5,479 5,495 5,511 5,530 5,530 5,560 5,577 5,590 5,607 5,627 5,627 5,661
 Bangladesh 4,281 4,316 4,351 4,383 4,412 4,447 4,479 4,516 4,552 4,593 4,634 4,668 4,702 4,733 4,759
 China 4,730 4,731 4,734 4,735 4,735 4,735 4,737 4,739 4,740 4,740 4,740 4,740 4,741 4,741 4,742
 Philippines 3,558 3,597 3,623 3,688 3,737 3,790 3,875 3,890 3,916 3,986 4,066 4,108 4,292 4,371 4,630
 Saudi Arabia 3,897 3,929 3,956 3,982 4,015 4,049 4,081 4,107 4,137 4,165 4,189 4,213 4,240 4,268 4,305
 Romania 3,621 3,681 3,721 3,765 3,812 3,850 3,893 3,926 3,967 4,018 4,065 4,100 4,127 4,163 4,185
 Ukraine 2,605 2,656 2,710 2,761 2,811 2,846 2,877 2,934 2,979 3,023 3,076 3,148 3,178 3,211 3,264
 Guatemala 2,760 2,778 2,790 2,804 2,825 2,845 2,852 2,862 2,890 2,897 2,918 2,929 2,949 2,957 2,972
 Poland 2,039 2,058 2,078 2,092 2,100 2,113 2,120 2,124 2,136 2,147 2,159 2,169 2,182 2,188 2,203
 Panama 1,995 2,002 2,018 2,030 2,046 2,063 2,075 2,086 2,099 2,107 2,116 2,127 2,140 2,155 2,166
 Honduras 1,858 1,873 1,888 1,924 1,954 1,984 2,006 2,007 2,023 2,034 2,044 2,049 2,058 2,065 2,079
 Kazakhstan 1,878 1,878 1,878 1,878 1,878 1,878 1,878 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,948 1,999 1,999
 Dominican Republic 1,710 1,738 1,765 1,801 1,801 1,840 1,845 1,864 1,889 1,914 1,926 1,941 1,941 1,968 1,984
 Portugal 1,822 1,824 1,827 1,829 1,833 1,838 1,840 1,843 1,846 1,849 1,852 1,855 1,860 1,867 1,871
 Ireland 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,778 1,781 1,781 1,781 1,783 1,784 1,784
  Switzerland 1,725 1,726 1,726 1,730 1,731 1,731 1,732 1,734 1,734 1,734 1,736 1,739 1,742 1,746 1,746
 Algeria 1,510 1,518 1,525 1,531 1,539 1,549 1,556 1,562 1,571 1,581 1,591 1,599 1,605 1,605 1,620
 Morocco 1,141 1,184 1,216 1,253 1,292 1,329 1,361 1,394 1,427 1,453 1,491 1,524 1,553 1,578 1,614
 Japan 1,296 1,307 1,319 1,330 1,349 1,357 1,363 1,377 1,393 1,406 1,412 1,423 1,439 1,442 1,451
 Afghanistan 1,406 1,406 1,410 1,410 1,409 1,412 1,412 1,415 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,425 1,425
 Moldova 995 1,008 1,024 1,036 1,047 1,063 1,063 1,074 1,087 1,096 1,106 1,114 1,118 1,123 1,130
 Israel 961 961 961 976 988 995 1,008 1,008 1,068 1,068 1,068 1,111 1,111 1,111 1,111
 Nigeria 1,013 1,023 1,027 1,048 1,051 1,054 1,057 1,061 1,067 1,070 1,075 1,076 1,078 1,082 1,083
 Kyrgyzstan 1,060 1,060 1,060 1,061 1,061 1,061 1,061 1,062 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063
 Ethiopia 809 828 846 856 880 897 918 933 949 966 974 986 996 1,013 1,022
 Armenia 881 884 887 891 895 897 900 903 905 906 909 911 916 919 920
 Sudan 823 823 823 823 823 832 833 833 833 833 833 834 834 834 836
 Australia 652 657 663 678 737 748 753 762 770 781 788 797 803 810 816
 Oman 685 689 689 705 705 705 728 734 742 751 762 762 762 780 790
 El Salvador 717 724 731 739 744 752 759 764 765 770 774 777 782 785 788
 Austria 733 734 734 735 735 735 736 746 747 747 748 750 754 756 757
 Belarus 681 686 691 696 701 705 711 716 721 726 732 738 744 750 756
 Serbia 713 715 716 718 721 723 724 725 727 728 729 730 731 733 733
 Bulgaria 629 629 642 648 658 665 671 677 692 702 706 713 717 720 730
 Bosnia and Herzegovina 603 614 621 630 632 644 648 657 662 662 662 679 683 689 698
 North Macedonia 603 604 606 606 609 614 617 623 631 634 637 642 646 648 652
 Hungary 615 616 619 620 621 624 624 625 626 628 630 631 633 637 642
 Denmark 624 625 626 626 627 627 627 628 628 628 629 629 629 629 633
 Kenya 577 577 581 585 589 594 597 599 599 607 612 616 619 622 624
 Costa Rica 418 436 443 453 460 469 478 510 510 531 543 567 583 590 590
 Kosovo 515 523 529 538 541 546 553 558 558 564 571 576 579 586 590
 Yemen 567 570 572 572 573 573 573 574 577 577 581 583 583 584 584
 Azerbaijan 534 536 538 541 543 545 548 551 552 555 556 557 559 562 564
 Kuwait 531 534 535 536 537 540 544 546 548 552 556 557 558 560 563
 Puerto Rico 434 435 443 448 455 464 477 477 482 500 512 523 535 539 542
 Paraguay 308 326 348 358 373 398 412 435 449 463 474 485 496 514 525
 Venezuela 381 386 391 398 402 412 420 428 436 444 452 460 468 477 494
 Czechia 424 425 425 426 429 431 436 437 441 444 448 450 453 456 465
 Cameroon 414 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415
 Uzbekistan 322 326 329 336 338 343 350 356 362 368 375 382 388 394 400
 UAE 384 384 387 387 387 388 388 390 391 393 398 398 399 399 399
 Libya 237 242 250 254 262 272 285 296 314 324 339 352 354 362 368
 South Korea 324 326 329 331 333 334 336 341 344 346 350 355 358 363 367
   Nepal 228 239 251 257 271 280 289 300 306 312 317 322 336 345 360
 Finland 335 335 336 335 335 335 335 336 336 337 337 337 337 337 339
 Albania 284 290 296 301 306 312 316 319 321 322 324 327 330 334 338
 Zambia 288 290 292 292 292 292 295 295 297 300 300 306 312 312 320
 Greece 266 271 273 278 279 280 284 289 290 293 297 300 302 305 310
 Senegal 284 284 287 287 289 289 290 290 291 293 293 293 293 293 297
 Ghana 276 276 276 280 283 283 283 283 283 283 283 285 286 286 286
 Norway 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 265 265 265 265 265
 DRC 258 259 259 259 259 259 260 260 260 260 262 262 262 264 264
 Palestine 173 180 184 189 192 199 203 206 215 217 224 232 238 250 255
 Lebanon 167 171 177 179 183 187 191 200 207 212 219 229 239 241 246
 Croatia 186 187 191 194 195 197 198 201 203 206 208 211 218 224 227
 Zimbabwe 202 203 206 206 206 206 206 208 218 222 222 224 224 224 224
 Haiti 201 201 206 206 212 212 214 214 214 214 215 216 216 219 219
 Bahrain 190 190 190 190 195 196 199 199 202 203 207 208 211 212 213
 Madagascar 192 195 196 197 198 199 200 202 206 206 206 209 210 211 213
 Qatar 197 198 199 201 201 202 203 205 205 205 205 205 205 205 207
 Malawi 175 175 175 175 175 175 175 176 176 176 176 177 177 177 178
 Mauritania 159 159 159 160 160 160 160 160 160 161 161 161 161 161 161
 Syria 112 116 120 124 127 130 134 134 140 143 147 150 152 155 157
 Nicaragua 137 141 141 141 141 141 141 141 144 144 144 144 144 144 144
 Angola 108 109 112 113 115 117 117 120 124 126 130 131 132 134 134
 Slovenia 128 128 128 129 129 130 130 130 130 131 131 131 131 131 131
 Malaysia 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
 Mali 126 126 126 126 126 126 127 127 127 128 128 128 128 128 128
 Luxembourg 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
 Montenegro 100 102 104 104 106 107 108 109 109 114 114 118 118 118 121
 Cote d'Ivoire 115 117 117 117 119 119 119 119 119 119 119 119 120 120 120
 Tunisia 77 80 81 84 87 93 93 93 96 96 99 103 107 107 117
 Cuba 94 95 98 100 100 100 101 102 104 104 106 106 108 108 108
 Gambia 96 96 97 99 99 99 99 99 99 99 100 100 102 103 103
 Namibia 75 81 82 86 87 87 89 91 89 93 96 98 98 101 103
 Eswatini 91 94 94 94 94 94 94 94 96 97 98 98 98 98 101
 Somalia 98 98 98 98 98 98 97 97 97 97 97 98 98 98 98
 Suriname 67 71 72 72 73 75 77 85 91 91 92 93 93 93 93
 Congo 78 102 102 102 102 102 113 114 82 82 88 88 88 88 88
 Lithuania 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87 87
 Equatorial Guinea 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
 Liberia 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
 Chad 77 77 77 77 77 77 79 79 79 79 79 79 80 80 81
 Sierra Leone 70 71 71 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 72 72
 Tajikistan 68 69 69 69 69 70 70 70 70 71 72 72 72 72 72
 Niger 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
 Bahamas 43 44 46 47 50 55 55 58 59 63 63 65 67 67 67
 Estonia 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
 Guinea 59 59 59 61 61 61 61 62 63 63 63 63 63 63 63
 French Guiana 59 60 61 61 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63
 Central African Republic 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
 Djibouti 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
 Thailand 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
 Guyana 37 39 41 41 44 44 46 46 47 48 48 49 52 54 56
 Burkina Faso 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56
 Uganda 32 32 32 33 35 39 41 44 46 46 48 49 52 55 56
 Trinidad and Tobago 22 25 28 28 30 32 33 35 38 39 40 45 50 53 54
 Gabon 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
 Andorra 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
 South Sudan 47 47 47 47 48 48 48 49 49 48 48 49 49 49 49
 Cabo Verde 40 40 41 41 41 42 42 42 42 43 43 44 44 44 45
 Uruguay 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
 Jamaica 21 21 24 27 29 30 32 33 34 36 38 40 40 42 44
 San Marino 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
 Togo 27 27 28 31 31 31 31 32 33 36 37 37 37 37 40
 Mayotte 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
 Benin 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
 Guinea-Bissau 33 33 33 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39
 Slovakia 33 33 33 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38
 Latvia 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
 Mozambique 23 23 25 26 26 26 27 27 28 28 31 31 35 35 35
 Vietnam 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
 Maldives 28 29 29 29 29 29 29 29 29 31 31 31 31 32 33
 Lesotho 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 33 33 33 33 33
 Jersey 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
 Myanmar 6 6 6 7 7 8 8 8 12 14 14 14 16 24 32
 Singapore 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
 Guam 10 13 13 13 14 16 16 18 19 21 23 23 25 26 26
 Jordan 15 15 15 16 16 16 16 17 19 19 20 21 22 24 26
 Guadeloupe 16 18 18 20 20 20 20 20 23 23 23 23 24 24 24
 New Zealand 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
 Isle of Man 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
 Cyprus 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22
 Rwanda 16 16 17 18 18 18 19 19 20 21 22 22 22 22 22
 Tanzania 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 Sint Maarten 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
 Georgia 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
 Belize 13 13 13 13 13 15 15 15 16 16 18 19 19 19 19
 US Virgin Islands 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19
 Martinique 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
 Aruba 10 10 10 12 13 13 13 14 15 15 15 16 16 16 18
 Malta 12 12 13 13 13 14 14 15 14 14 14 14 15 15 16
 São Tomé and Príncipe 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Other 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
 Guernsey 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
 Sri Lanka 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
 Iceland 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 Mauritius 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 Botswana 6 6 6 6 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
 Reunion 5 5 5 5 5 6 8 8 8 9 9 9 10 10 10
 Bermuda 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 Barbados 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 Comoros 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 Saint Martin 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 Papua New Guinea 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
 Turks and Caicos 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 Brunei 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 Antigua and Barbuda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 Northern Mariana Islands 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Fiji 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 French Polynesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
 Cayman Islands 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Curaçao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Liechtenstein 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Monaco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 British Virgin Islands 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Burundi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Montserrat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Caribbean Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Second half[edit]

Coronavirus (SARS-CoV-2) deaths in second half of September 2020
Date Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 30

World 931,338 937,396 943,433 948,803 954,421 959,134 962,613 967,792 973,715 980,031 985,895 991,279 996,346 1,000,040 1,005,004
Days to double 87 87 87 87 88 88 89 90 90 91 91 92 93 93 93
Countries and territories 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193
 USA 193,494 194,434 195,638 196,465 197,442 198,094 198,363 198,793 199,600 200,725 201,634 202,478 203,329 203,620 203,875
 Brazil 132,006 133,119 134,106 134,935 135,793 136,532 136,895 137,272 138,108 138,977 139,808 140,537 141,406 141,741 142,058
 India 82,066 83,198 84,372 85,619 86,752 87,882 88,935 90,020 91,149 92,290 93,379 94,503 95,542 96,318 97,497
 Mexico 71,049 71,678 71,978 72,179 72,803 73,258 73,493 73,697 74,348 74,949 75,439 75,844 76,243 76,430 76,603
 UK 41,664 41,684 41,705 41,732 41,759 41,777 41,788 41,825 41,862 41,902 41,936 41,971 41,988 42,001 42,072
 Italy 35,633 35,645 35,658 35,668 35,692 35,707 35,724 35,738 35,758 35,781 35,801 35,818 35,835 35,851 35,875
 Peru 30,812 30,927 31,051 31,146 31,283 31,369 31,369 31,474 31,568 31,870 31,938 32,037 32,142 32,262 32,324
 Spain 30,004 30,243 30,405 30,495 30,495 30,495 30,495 30,905 31,034 31,118 31,232 31,232 31,232 31,232 31,762
 France 30,837 30,880 30,930 31,084 31,109 31,120 31,172 31,234 31,273 31,325 31,475 31,514 31,541 31,608 31,691
 Iran 23,453 23,632 23,808 23,952 24,118 24,301 24,478 24,656 24,840 25,015 25,222 25,394 25,589 25,779 25,986
 Colombia 23,123 23,288 23,478 23,665 23,850 24,039 24,208 24,397 24,570 24,746 24,924 25,103 25,296 25,488 25,641
 Russia 18,917 19,061 19,195 19,339 19,418 19,489 19,649 19,799 19,948 20,056 20,225 20,324 20,385 20,545 20,722
 South Africa 15,641 15,705 15,772 15,857 15,940 15,953 15,992 16,118 16,206 16,283 16,312 16,376 16,398 16,586 16,667
 Argentina 11,710 11,910 12,229 12,491 12,705 12,909 13,053 13,482 13,952 14,376 14,766 15,208 15,543 15,749 16,113
 Chile 12,040 12,058 12,142 12,199 12,254 12,286 12,298 12,321 12,345 12,469 12,527 12,591 12,641 12,698 12,725
 Ecuador 10,963 10,996 11,029 11,029 11,089 11,090 11,095 11,126 11,171 11,213 11,236 11,273 11,279 11,280 11,312
 Indonesia 8,965 9,100 9,222 9,336 9,448 9,553 9,677 9,837 9,977 10,105 10,218 10,308 10,386 10,473 10,601
 Belgium 9,934 9,936 9,936 9,943 9,949 9,950 9,950 9,958 9,964 9,965 9,974 9,978 9,984 9,987 10,015
 Germany 9,368 9,371 9,378 9,384 9,386 9,386 9,396 9,409 9,428 9,443 9,452 9,457 9,460 9,471 9,488
 Canada 9,179 9,188 9,193 9,200 9,205 9,211 9,217 9,228 9,234 9,243 9,249 9,255 9,262 9,268 9,278
 Iraq 8,166 8,248 8,332 8,408 8,491 8,555 8,625 8,682 8,754 8,799 8,867 8,935 8,990 9,052 9,122
 Turkey 7,186 7,249 7,315 7,377 7,445 7,506 7,574 7,639 7,711 7,785 7,858 7,929 7,997 8,062 8,130
 Bolivia 7,394 7,447 7,478 7,511 7,550 7,586 7,617 7,654 7,693 7,731 7,765 7,800 7,828 7,858 7,900
 Pakistan 6,393 6,399 6,408 6,415 6,416 6,420 6,420 6,432 6,437 6,444 6,451 6,457 6,466 6,474 6,479
 Netherlands 6,249 6,251 6,257 6,264 6,266 6,270 6,272 6,282 6,287 6,303 6,319 6,357 6,365 6,371 6,384
 Egypt 5,679 5,696 5,715 5,733 5,750 5,770 5,770 5,806 5,822 5,835 5,853 5,869 5,883 5,901 5,914
 Sweden 5,864 5,864 5,864 5,865 5,865 5,865 5,865 5,877 5,878 5,878 5,880 5,880 5,880 5,880 5,893
 Philippines 4,663 4,732 4,785 4,830 4,930 4,984 4,999 5,049 5,091 5,127 5,196 5,284 5,344 5,381 5,448
 Bangladesh 4,802 4,823 4,859 4,881 4,913 4,939 4,979 5,007 5,044 5,072 5,093 5,129 5,161 5,193 5,219
 Romania 4,236 4,285 4,312 4,360 4,402 4,435 4,458 4,503 4,550 4,591 4,633 4,687 4,718 4,748 4,792
 China 4,743 4,743 4,743 4,744 4,744 4,744 4,744 4,744 4,745 4,745 4,746 4,746 4,746 4,746 4,746
 Saudi Arabia 4,338 4,369 4,399 4,430 4,458 4,485 4,512 4,542 4,569 4,599 4,625 4,655 4,683 4,712 4,739
 Ukraine 3,340 3,400 3,468 3,516 3,557 3,583 3,642 3,705 3,757 3,827 3,903 3,959 3,996 4,065 4,129
 Guatemala 2,984 3,009 3,036 3,076 3,105 3,119 3,124 3,137 3,154 3,170 3,186 3,213 3,229 3,234 3,238
 Poland 2,227 2,237 2,253 2,270 2,282 2,293 2,298 2,316 2,344 2,369 2,392 2,424 2,432 2,447 2,483
 Panama 2,173 2,187 2,198 2,213 2,229 2,247 2,257 2,272 2,285 2,291 2,297 2,311 2,323 2,340 2,348
 Honduras 2,087 2,087 2,102 2,122 2,146 2,166 2,184 2,204 2,206 2,222 2,249 2,271 2,288 2,289 2,301
 Morocco 1,648 1,686 1,714 1,755 1,795 1,830 1,830 1,889 1,918 1,956 1,998 2,041 2,069 2,113 2,152
 Dominican Republic 1,998 2,009 2,022 2,034 2,044 2,047 2,054 2,064 2,074 2,076 2,087 2,093 2,095 2,098 2,101
 Kazakhstan 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 2,043 2,043 2,043 2,043 2,043 2,043 2,043 2,075 2,075 2,075
 Portugal 1,875 1,878 1,888 1,894 1,899 1,912 1,920 1,925 1,928 1,931 1,936 1,944 1,953 1,957 1,963
 Ireland 1,787 1,788 1,789 1,792 1,792 1,792 1,792 1,792 1,794 1,797 1,797 1,802 1,802 1,802 1,803
  Switzerland 1,747 1,754 1,762 1,764 1,764 1,764 1,769 1,772 1,772 1,776 1,777 1,777 1,777 1,779 1,781
 Algeria 1,632 1,645 1,654 1,659 1,665 1,672 1,679 1,689 1,698 1,698 1,707 1,711 1,714 1,719 1,726
 Japan 1,461 1,473 1,482 1,495 1,500 1,500 1,508 1,512 1,520 1,532 1,540 1,545 1,548 1,557 1,564
 Israel 1,139 1,139 1,162 1,176 1,176 1,176 1,176 1,369 1,369 1,369 1,446 1,446 1,446 1,446 1,543
 Afghanistan 1,436 1,436 1,437 1,437 1,441 1,444 1,444 1,445 1,451 1,451 1,451 1,453 1,453 1,458 1,458
 Moldova 1,144 1,159 1,170 1,186 1,201 1,203 1,211 1,230 1,244 1,252 1,264 1,279 1,287 1,301 1,310
 Ethiopia 1,035 1,045 1,060 1,072 1,089 1,096 1,108 1,127 1,141 1,148 1,155 1,165 1,170 1,177 1,191
 Nigeria 1,088 1,091 1,093 1,094 1,095 1,098 1,100 1,100 1,102 1,102 1,103 1,106 1,108 1,111 1,111
 Kyrgyzstan 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,064 1,064 1,064
 Armenia 923 925 926 928 930 936 938 942 945 947 948 951 957 958 959
 Oman 797 805 818 818 818 846 853 865 875 885 885 885 909 924 935
 Australia 816 824 832 837 844 849 851 854 859 861 869 870 872 875 882
 Costa Rica 621 633 649 666 686 706 706 745 760 781 795 812 828 828 861
 El Salvador 792 796 801 804 808 811 812 814 819 823 823 826 826 831 839
 Sudan 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836
 Bosnia and Herzegovina 718 729 741 746 746 757 763 763 783 795 795 808 810 822 836
 Belarus 761 767 771 773 776 780 785 791 796 802 807 813 818 822 828
 Paraguay 539 552 566 584 611 636 659 676 705 727 743 761 782 803 818
 Bulgaria 736 744 744 753 755 761 765 767 779 785 789 789 796 807 814
 Austria 757 758 758 763 765 766 767 771 777 783 786 787 787 790 796
 Hungary 654 663 669 675 683 686 694 702 709 718 730 736 749 757 765
 Serbia 735 736 738 739 740 741 743 743 744 745 746 746 747 748 749
 North Macedonia 661 668 675 683 689 693 700 705 710 712 721 721 725 729 737
 Kenya 634 634 642 646 646 648 650 659 664 669 682 689 691 700 707
 Puerto Rico 551 570 588 599 605 608 609 613 617 627 635 642 644 648 654
 Denmark 633 633 635 635 635 635 640 641 643 645 647 648 649 649 650
 Czechia 476 482 489 495 499 503 522 531 555 567 581 591 606 618 636
 Kosovo 591 594 597 601 601 603 605 605 606 606 607 609 612 615 615
 Venezuela 494 502 511 520 530 539 547 555 564 574 581 591 600 606 614
 Kuwait 568 571 575 580 581 584 585 588 590 592 595 597 601 605 607
 Azerbaijan 566 569 571 572 574 575 576 578 580 581 583 585 586 588 590
 Yemen 584 584 586 586 586 587 587 587 587 587 588 588 588 588 588
 Libya 383 394 405 418 426 434 450 460 469 474 491 499 520 527 540
   Nepal 371 379 383 390 401 411 427 429 436 453 459 467 477 481 491
 Uzbekistan 405 411 417 423 429 435 440 443 445 448 450 454 460 463 468
 Cameroon 415 415 415 416 416 416 416 416 416 416 418 418 418 418 418
 UAE 401 402 402 403 404 404 405 405 406 407 409 411 412 413 416
 South Korea 367 372 377 378 383 385 388 388 393 395 399 401 406 407 413
