Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la colonne latéraleSautez à la colonne principale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf? À notre sujet Politiques Carte du site Accueil

Ressources
humaines
Conventions collectives archivées
Appendice A
Appendice B
Appendice C
Appendice D
Appendice E
Appendice F
Appendice G
Appendice H
Appendice I
Appendice J
Appendice K
Appendice L
Appendice M
Appendice N
Appendice O
Liste de changements
Spécifications d'impression

Autres documents connexes

Format(s) de rechange
Version imprimable

Groupe : Services de l'exploitation (SV) - Table 2

Précédent Table des matières Suivant

APPENDICE B (suite)

MANOEUVRES ET HOMMES DE MÉTIER -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

**ANNEXE A (suite)
SOUS-GROUPE : ENTRETIEN D'INSTRUMENTS (INM)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
9 De : 19,69 19,35 17,94
A 20,18 19,83 18,39
X 21,96 21,73 19,90
B 22,45 22,22 20,35
C 22,99 22,75 20,84
D 23,56 23,32 21,36
  
10 De : 20,42 20,06 18,60
A 20,93 20,56 19,07
X 22,77 22,53 20,63
B 23,28 23,04 21,09
C 23,84 23,59 21,60
D 24,44 24,18 22,14
  
11 De : 21,17 20,83 19,22
A 21,70 21,35 19,70
X 23,61 23,40 21,32
B 24,14 23,93 21,80
C 24,72 24,50 22,32
D 25,34 25,11 22,88
  
12 De : 21,94 21,53 19,93
A 22,49 22,07 20,43
X 24,47 24,19 22,11
B 25,02 24,73 22,61
C 25,62 25,32 23,15
D 26,26 25,95 23,73
  
13 De : 22,64 22,27 20,57
A 23,21 22,83 21,08
X 25,25 25,02 22,81
B 25,82 25,58 23,32
C 26,44 26,19 23,88
D 27,10 26,84 24,48
  
14 De : 23,40 23,03 21,21
A 23,99 23,61 21,74
X 26,10 25,88 23,52
B 26,69 26,46 24,05
C 27,33 27,10 24,63
D 28,01 27,78 25,25

SOUS-GROUPE : ENTRETIEN DE MACHINES (MAM)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
5 De : 18,00 16,59 16,54
A 18,45 17,00 16,95
X 20,07 18,63 18,34
B 20,52 19,05 18,75
C 21,01 19,51 19,20
D 21,54 20,00 19,68
  
6 De : 18,64 17,19 17,11
A 19,11 17,62 17,54
X 20,79 19,31 18,98
B 21,26 19,74 19,41
C 21,77 20,21 19,88
D 22,31 20,72 20,38
  
7 De : 19,26 17,72 17,68
A 19,74 18,16 18,12
X 21,48 19,90 19,61
B 21,96 20,35 20,05
C 22,49 20,84 20,53
D 23,05 21,36 21,04
  
8 De : 20,05 18,46 18,37
A 20,55 18,92 18,83
X 22,36 20,74 20,37
B 22,86 21,21 20,83
C 23,41 21,72 21,33
D 24,00 22,26 21,86
  
9 De : 20,85 19,17 19,09
A 21,37 19,65 19,57
X 23,25 21,54 21,17
B 23,77 22,02 21,65
C 24,34 22,55 22,17
D 24,95 23,11 22,72
  
10 De : 21,67 19,87 19,80
A 22,21 20,37 20,30
X 24,16 22,33 21,96
B 24,70 22,83 22,45
C 25,29 23,38 22,99
D 25,92 23,96 23,56
  
11 De : 22,45 20,59 20,52
A 23,01 21,10 21,03
X 25,03 23,13 22,75
B 25,59 23,65 23,26
C 26,20 24,22 23,82
D 26,86 24,83 24,42
  
12 De : 23,25 21,31 21,21
A 23,83 21,84 21,74
X 25,93 23,94 23,52
B 26,51 24,48 24,05
C 27,15 25,07 24,63
D 27,83 25,70 25,25
  
13 De : 24,04 22,04 21,98
A 24,64 22,59 22,53
X 26,81 24,76 24,38
B 27,41 25,32 24,93
C 28,07 25,93 25,53
D 28,77 26,58 26,17
  
14 De : 24,82 22,78 22,64
A 25,44 23,35 23,21
X 27,68 25,59 25,11
B 28,30 26,17 25,67
C 28,98 26,80 26,29
D 29,70 27,47 26,95

SOUS-GROUPE : MANIPULATION (MAN)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
1 De : 15,93 14,73 14,53
A 16,33 15,10 14,89
X 17,77 16,55 16,11
B 18,17 16,92 16,47
C 18,61 17,33 16,87
D 19,08 17,76 17,29
  
2 De : 16,47 15,22 15,03
A 16,88 15,60 15,41
X 18,37 17,10 16,67
B 18,78 17,48 17,05
C 19,23 17,90 17,46
D 19,71 18,35 17,90
  
3 De : 17,03 15,71 15,56
A 17,46 16,10 15,95
X 19,00 17,65 17,26
B 19,43 18,05 17,65
C 19,90 18,48 18,07
D 20,40 18,94 18,52
  
4 De : 17,63 16,26 16,07
A 18,07 16,67 16,47
X 19,66 18,27 17,82
B 20,10 18,68 18,22
C 20,58 19,13 18,66
D 21,09 19,61 19,13
  
5 De : 18,22 16,83 16,59
A 18,68 17,25 17,00
X 20,32 18,91 18,39
B 20,78 19,34 18,80
C 21,28 19,80 19,25
D 21,81 20,30 19,73
  
6 De : 18,85 17,39 17,19
A 19,32 17,82 17,62
X 21,02 19,53 19,06
B 21,49 19,97 19,49
C 22,01 20,45 19,96
D 22,56 20,96 20,46
  
7 De : 19,49 17,97 17,79
A 19,98 18,42 18,23
X 21,74 20,19 19,72
B 22,23 20,64 20,16
C 22,76 21,14 20,64
D 23,33 21,67 21,16
  
8 De : 20,35 18,69 18,48
A 20,86 19,16 18,94
X 22,70 21,00 20,49
B 23,21 21,47 20,95
C 23,77 21,99 21,45
D 24,36 22,54 21,99
  
9 De : 21,12 19,40 19,18
A 21,65 19,89 19,66
X 23,56 21,80 21,27
B 24,09 22,29 21,75
C 24,67 22,82 22,27
D 25,29 23,39 22,83
  
10 De : 21,96 20,15 19,93
A 22,51 20,65 20,43
X 24,49 22,63 22,11
B 25,04 23,14 22,61
C 25,64 23,70 23,15
D 26,28 24,29 23,73
  
11 De : 22,76 20,87 20,61
A 23,33 21,39 21,13
X 25,38 23,44 22,86
B 25,95 23,97 23,37
C 26,57 24,55 23,93
D 27,23 25,16 24,53
  
12 De : 23,55 21,60 21,37
A 24,14 22,14 21,90
X 26,26 24,27 23,70
B 26,85 24,82 24,23
C 27,49 25,42 24,81
D 28,18 26,06 25,43
  
13 De : 24,41 22,33 22,10
A 25,02 22,89 22,65
X 27,22 25,09 24,51
B 27,83 25,65 25,06
C 28,50 26,27 25,66
D 29,21 26,93 26,30
  
14 De : 25,17 23,06 22,80
A 25,80 23,64 23,37
X 28,07 25,91 25,29
B 28,70 26,49 25,86
C 29,39 27,13 26,48
D 30,12 27,81 27,14

SOUS-GROUPE : CONDUITE DE MACHINES ET
ACTIONNEMENT (MDO)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
1 De : 14,81 13,69 12,94
A 15,18 14,03 13,26
X 16,52 15,38 14,35
B 16,89 15,73 14,67
C 17,30 16,11 15,02
D 17,73 16,51 15,40
  
2 De : 15,34 14,20 13,39
A 15,72 14,56 13,72
X 17,10 15,96 14,85
B 17,48 16,32 15,18
C 17,90 16,71 15,54
D 18,35 17,13 15,93
  
3 De : 15,85 14,63 13,82
A 16,25 15,00 14,17
X 17,68 16,44 15,33
B 18,08 16,81 15,67
C 18,51 17,21 16,05
D 18,97 17,64 16,45
  
4 De : 16,38 15,14 14,26
A 16,79 15,52 14,62
X 18,27 17,01 15,82
B 18,68 17,39 16,18
C 19,13 17,81 16,57
D 19,61 18,26 16,98
  
5 De : 17,29 16,00 15,05
A 17,72 16,40 15,43
X 19,28 17,97 16,70
B 19,71 18,37 17,08
C 20,18 18,81 17,49
D 20,68 19,28 17,93
  
6 De : 17,90 16,51 15,57
A 18,35 16,92 15,96
X 19,96 18,54 17,27
B 20,41 18,96 17,66
C 20,90 19,42 18,08
D 21,42 19,91 18,53
  
7 De : 18,50 17,04 16,08
A 18,96 17,47 16,48
X 20,63 19,15 17,83
B 21,09 19,58 18,23
C 21,60 20,05 18,67
D 22,14 20,55 19,14
  
8 De : 19,24 17,70 16,70
A 19,72 18,14 17,12
X 21,46 19,88 18,52
B 21,94 20,33 18,94
C 22,47 20,82 19,39
D 23,03 21,34 19,87
  
9 De : 19,98 18,37 17,29
A 20,48 18,83 17,72
X 22,28 20,64 19,17
B 22,78 21,10 19,60
C 23,33 21,61 20,07
D 23,91 22,15 20,57
  
10 De : 20,75 19,03 17,94
A 21,27 19,51 18,39
X 23,14 21,38 19,90
B 23,66 21,86 20,35
C 24,23 22,38 20,84
D 24,84 22,94 21,36
  
11 De : 21,48 19,73 18,51
A 22,02 20,22 18,97
X 23,96 22,16 20,53
B 24,50 22,66 20,99
C 25,09 23,20 21,49
D 25,72 23,78 22,03
  
12 De : 22,27 20,40 19,17
A 22,83 20,91 19,65
X 24,84 22,92 21,26
B 25,40 23,44 21,74
C 26,01 24,00 22,26
D 26,66 24,60 22,82
  
13 De : 23,04 21,08 19,80
A 23,62 21,61 20,30
X 25,70 23,68 21,96
B 26,28 24,21 22,45
C 26,91 24,79 22,99
D 27,58 25,41 23,56
  
14 De : 23,77 21,75 20,42
A 24,36 22,29 20,93
X 26,50 24,43 22,65
B 27,10 24,98 23,16
C 27,75 25,58 23,72
D 28,44 26,22 24,31

SOUS-GROUPE : CONDUITE ET SURVEILLANCE
DE MACHINES (MOC)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
1 De : 15,61 14,40 14,74
A 16,00 14,76 15,11
X 17,41 16,18 16,35
B 17,80 16,54 16,72
C 18,23 16,94 17,12
D 18,69 17,36 17,55
  
2 De : 16,13 14,90 15,27
A 16,53 15,27 15,65
X 17,98 16,74 16,93
B 18,38 17,12 17,31
C 18,82 17,53 17,73
D 19,29 17,97 18,17
  
3 De : 16,70 15,43 15,76
A 17,12 15,82 16,15
X 18,63 17,34 17,47
B 19,05 17,73 17,86
C 19,51 18,16 18,29
D 20,00 18,61 18,75
  
4 De : 17,23 15,94 16,28
A 17,66 16,34 16,69
X 19,21 17,91 18,06
B 19,64 18,31 18,47
C 20,11 18,75 18,91
D 20,61 19,22 19,38
  
5 De : 17,86 16,49 16,87
A 18,31 16,90 17,29
X 19,92 18,52 18,71
B 20,37 18,94 19,13
C 20,86 19,39 19,59
D 21,38 19,87 20,08
  
6 De : 18,49 17,04 17,44
A 18,95 17,47 17,88
X 20,62 19,15 19,35
B 21,08 19,58 19,79
C 21,59 20,05 20,26
D 22,13 20,55 20,77
  
7 De : 19,14 17,63 18,04
A 19,62 18,07 18,49
X 21,35 19,80 20,01
B 21,83 20,25 20,46
C 22,35 20,74 20,95
D 22,91 21,26 21,47
  
8 De : 19,93 18,33 18,74
A 20,43 18,79 19,21
X 22,23 20,59 20,79
B 22,73 21,05 21,26
C 23,28 21,56 21,77
D 23,86 22,10 22,31
  
9 De : 20,68 18,97 19,45
A 21,20 19,44 19,94
X 23,07 21,31 21,58
B 23,59 21,79 22,07
C 24,16 22,31 22,60
D 24,76 22,87 23,17
  
10 De : 21,47 19,72 20,20
A 22,01 20,21 20,71
X 23,95 22,15 22,41
B 24,49 22,65 22,91
C 25,08 23,19 23,46
D 25,71 23,77 24,05
  
11 De : 22,27 20,42 20,93
A 22,83 20,93 21,45
X 24,84 22,94 23,21
B 25,40 23,46 23,73
C 26,01 24,02 24,30
D 26,66 24,62 24,91
  
12 De : 23,04 21,16 21,68
A 23,62 21,69 22,22
X 25,70 23,77 24,04
B 26,28 24,30 24,58
C 26,91 24,88 25,17
D 27,58 25,50 25,80
  
13 De : 23,81 21,85 22,41
A 24,41 22,40 22,97
X 26,56 24,55 24,85
B 27,16 25,10 25,41
C 27,81 25,70 26,02
D 28,51 26,34 26,67
  
14 De : 24,60 22,58 23,11
A 25,22 23,14 23,69
X 27,44 25,36 25,63
B 28,06 25,93 26,21
C 28,73 26,55 26,84
D 29,45 27,21 27,51

SOUS-GROUPE : USINAGE, OUTILLAGE ET GRAVURE (MST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
9 De : 18,93 17,48 17,89
A 19,40 17,92 18,34
X 21,11 19,64 19,84
B 21,58 20,08 20,29
C 22,10 20,56 20,78
D 22,65 21,07 21,30
  
10 De : 19,64 18,13 18,54
A 20,13 18,58 19,00
X 21,90 20,36 20,56
B 22,39 20,82 21,02
C 22,93 21,32 21,52
D 23,50 21,85 22,06
  
11 De : 20,32 18,77 19,18
A 20,83 19,24 19,66
X 22,66 21,09 21,27
B 23,17 21,56 21,75
C 23,73 22,08 22,27
D 24,32 22,63 22,83
  
12 De : 21,03 19,36 19,83
A 21,56 19,84 20,33
X 23,46 21,74 22,00
B 23,99 22,23 22,50
C 24,57 22,76 23,04
D 25,18 23,33 23,62
  
13 De : 21,74 20,03 20,50
A 22,28 20,53 21,01
X 24,24 22,50 22,73
B 24,79 23,01 23,24
C 25,38 23,56 23,80
D 26,01 24,15 24,40
  
14 De : 22,49 20,68 21,17
A 23,05 21,20 21,70
X 25,08 23,24 23,48
B 25,64 23,76 24,01
C 26,26 24,33 24,59
D 26,92 24,94 25,20

 

 
Précédent Table des matières Suivant