Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la colonne latéraleSautez à la colonne principale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf? À notre sujet Politiques Carte du site Accueil

Ressources
humaines
Conventions collectives archivées
Appendice A
Appendice B
Appendice C
Appendice D
Appendice E
Appendice F
Appendice G
Appendice H
Appendice I
Appendice J
Appendice K
Appendice L
Appendice M
Appendice N
Appendice O
Liste de changements
Spécifications d'impression

Autres documents connexes

Format(s) de rechange
Version imprimable

Groupe : Services de l'exploitation (SV) - Table 2

Précédent Table des matières Suivant

APPENDICE B (suite)

MANOEUVRES ET HOMMES DE MÉTIER -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

**ANNEXE A (suite)
SOUS-GROUPE : PEINTURE ET FINISSAGE DE
CONSTRUCTION (PCF)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
6 De : 20,57 18,35 18,98
A 21,08 18,81 19,45
X 22,94 20,62 21,04
B 23,46 21,08 21,51
C 24,02 21,59 22,03
D 24,62 22,13 22,58
  
7 De : 21,29 18,94 19,66
A 21,82 19,41 20,15
X 23,74 21,27 21,80
B 24,27 21,75 22,29
C 24,85 22,27 22,82
D 25,47 22,83 23,39
  
8 De : 22,16 19,72 20,50
A 22,71 20,21 21,01
X 24,71 22,15 22,73
B 25,27 22,65 23,24
C 25,88 23,19 23,80
D 26,53 23,77 24,40
  
9 De : 23,06 20,52 21,31
A 23,64 21,03 21,84
X 25,72 23,05 23,63
B 26,30 23,57 24,16
C 26,93 24,14 24,74
D 27,60 24,74 25,36
  
10 De : 23,97 21,29 22,12
A 24,57 21,82 22,67
X 26,73 23,91 24,53
B 27,33 24,45 25,08
C 27,99 25,04 25,68
D 28,69 25,67 26,32
  
11 De : 24,83 22,06 22,95
A 25,45 22,61 23,52
X 27,69 24,78 25,45
B 28,31 25,34 26,02
C 28,99 25,95 26,64
D 29,71 26,60 27,31
  
12 De : 25,73 22,84 23,75
A 26,37 23,41 24,34
X 28,69 25,66 26,34
B 29,34 26,24 26,93
C 30,04 26,87 27,58
D 30,79 27,54 28,27
  
13 De : 26,62 23,63 24,55
A 27,29 24,22 25,16
X 29,69 26,55 27,22
B 30,36 27,15 27,83
C 31,09 27,80 28,50
D 31,87 28,50 29,21
  
14 De : 27,50 24,43 25,34
A 28,19 25,04 25,97
X 30,67 27,44 28,10
B 31,36 28,06 28,73
C 32,11 28,73 29,42
D 32,91 29,45 30,16

SOUS-GROUPE : TUYAUTERIE (PIP)
(TUYAUTEUR ET PLOMBIER)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
9 De : 22,32 22,00 20,75
A 22,88 22,55 21,27
X 24,89 24,71 23,01
B 25,45 25,27 23,53
C 26,06 25,88 24,09
D 26,71 26,53 24,69
  
10 De : 23,23 22,82 21,53
A 23,81 23,39 22,07
X 25,91 25,64 23,88
B 26,49 26,22 24,42
C 27,13 26,85 25,01
D 27,81 27,52 25,64
  
11 De : 24,06 23,70 22,29
A 24,66 24,29 22,85
X 26,83 26,62 24,72
B 27,43 27,22 25,28
C 28,09 27,87 25,89
D 28,79 28,57 26,54
  
12 De : 24,90 24,50 23,07
A 25,52 25,11 23,65
X 27,77 27,52 25,59
B 28,39 28,14 26,17
C 29,07 28,82 26,80
D 29,80 29,54 27,47
  
13 De : 25,77 25,33 23,86
A 26,41 25,96 24,46
X 28,73 28,45 26,47
B 29,38 29,09 27,07
C 30,09 29,79 27,72
D 30,84 30,53 28,41
  
14 De : 26,61 26,17 24,69
A 27,28 26,82 25,31
X 29,68 29,39 27,39
B 30,35 30,05 28,01
C 31,08 30,77 28,68
D 31,86 31,54 29,40

SOUS-GROUPE : TRAVAIL DE PRÉCISION (PRW)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
5 De : 18,22 16,85 16,63
A 18,68 17,27 17,05
X 20,32 18,93 18,45
B 20,78 19,36 18,87
C 21,28 19,82 19,32
D 21,81 20,32 19,80
  
6 De : 18,91 17,40 17,20
A 19,38 17,84 17,63
X 21,09 19,55 19,08
B 21,56 19,99 19,51
C 22,08 20,47 19,98
D 22,63 20,98 20,48
  
7 De : 19,52 18,04 17,80
A 20,01 18,49 18,25
X 21,77 20,27 19,75
B 22,26 20,73 20,19
C 22,79 21,23 20,67
D 23,36 21,76 21,19
  
8 De : 20,37 18,70 18,49
A 20,88 19,17 18,95
X 22,72 21,01 20,50
B 23,23 21,48 20,96
C 23,79 22,00 21,46
D 24,38 22,55 22,00
  
9 De : 21,17 19,44 19,19
A 21,70 19,93 19,67
X 23,61 21,84 21,28
B 24,14 22,33 21,76
C 24,72 22,87 22,28
D 25,34 23,44 22,84
  
10 De : 22,00 20,20 19,94
A 22,55 20,71 20,44
X 24,53 22,70 22,12
B 25,08 23,21 22,62
C 25,68 23,77 23,16
D 26,32 24,36 23,74
  
11 De : 22,80 20,93 20,61
A 23,37 21,45 21,13
X 25,43 23,51 22,86
B 26,00 24,04 23,37
C 26,62 24,62 23,93
D 27,29 25,24 24,53
  
12 De : 23,60 21,67 21,37
A 24,19 22,21 21,90
X 26,32 24,34 23,70
B 26,91 24,89 24,23
C 27,56 25,49 24,81
D 28,25 26,13 25,43
  
13 De : 24,42 22,41 22,10
A 25,03 22,97 22,65
X 27,23 25,18 24,51
B 27,84 25,75 25,06
C 28,51 26,37 25,66
D 29,22 27,03 26,30
  
14 De : 25,24 23,11 22,82
A 25,87 23,69 23,39
X 28,15 25,96 25,31
B 28,78 26,54 25,88
C 29,47 27,18 26,50
D 30,21 27,86 27,16

SOUS-GROUPE : TÔLERIE (SMW)
(TÔLIER)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
8 De : 23,11 19,59 20,83
A 23,69 20,08 21,35
X 25,77 22,01 23,10
B 26,35 22,51 23,62
C 26,98 23,05 24,19
D 27,65 23,63 24,79
  
9 De : 24,07 20,37 21,61
A 24,67 20,88 22,15
X 26,84 22,88 23,97
B 27,44 23,39 24,51
C 28,10 23,95 25,10
D 28,80 24,55 25,73
  
10 De : 25,00 21,12 22,49
A 25,63 21,65 23,05
X 27,89 23,73 24,94
B 28,52 24,26 25,50
C 29,20 24,84 26,11
D 29,93 25,46 26,76
  
11 De : 25,93 21,86 23,27
A 26,58 22,41 23,85
X 28,92 24,56 25,81
B 29,57 25,11 26,39
C 30,28 25,71 27,02
D 31,04 26,35 27,70
  
12 De : 26,86 22,64 24,11
A 27,53 23,21 24,71
X 29,95 25,44 26,74
B 30,62 26,01 27,34
C 31,35 26,63 28,00
D 32,13 27,30 28,70
  
13 De : 27,79 23,42 24,95
A 28,48 24,01 25,57
X 30,99 26,31 27,67
B 31,69 26,90 28,29
C 32,45 27,55 28,97
D 33,26 28,24 29,69
  
14 De : 28,70 24,20 25,77
A 29,42 24,81 26,41
X 32,01 27,19 28,58
B 32,73 27,80 29,22
C 33,52 28,47 29,92
D 34,36 29,18 30,67

SOUS-GROUPE : ENTRETIEN DE VÉHICULES ET
DE MATÉRIEL LOURD (VHE)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
8 De : 20,05 18,32 17,66
A 20,55 18,78 18,10
X 22,36 20,58 19,58
B 22,86 21,04 20,02
C 23,41 21,54 20,50
D 24,00 22,08 21,01
  
9 De : 20,85 18,95 18,32
A 21,37 19,42 18,78
X 23,25 21,28 20,32
B 23,77 21,76 20,78
C 24,34 22,28 21,28
D 24,95 22,84 21,81
  
10 De : 21,67 19,69 18,94
A 22,21 20,18 19,41
X 24,16 22,12 21,00
B 24,70 22,62 21,47
C 25,29 23,16 21,99
D 25,92 23,74 22,54
  
11 De : 22,45 20,39 19,64
A 23,01 20,90 20,13
X 25,03 22,91 21,78
B 25,59 23,43 22,27
C 26,20 23,99 22,80
D 26,86 24,59 23,37
  
12 De : 23,25 21,12 20,35
A 23,83 21,65 20,86
X 25,93 23,73 22,57
B 26,51 24,26 23,08
C 27,15 24,84 23,63
D 27,83 25,46 24,22
  
13 De : 24,04 21,84 21,02
A 24,64 22,39 21,55
X 26,81 24,54 23,32
B 27,41 25,09 23,84
C 28,07 25,69 24,41
D 28,77 26,33 25,02
  
14 De : 24,82 22,56 21,69
A 25,44 23,12 22,23
X 27,68 25,34 24,05
B 28,30 25,91 24,59
C 28,98 26,53 25,18
D 29,70 27,19 25,81

SOUS-GROUPE : MENUISERIE (WOW)
(MENUISIER)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006

ZONE 1 2 3
NIVEAU
9 De : 21,23 19,97 19,19
A 21,76 20,47 19,67
X 23,67 22,44 21,28
B 24,20 22,94 21,76
C 24,78 23,49 22,28
D 25,40 24,08 22,84
  
10 De : 22,06 20,75 19,94
A 22,61 21,27 20,44
X 24,60 23,31 22,12
B 25,15 23,83 22,62
C 25,75 24,40 23,16
D 26,39 25,01 23,74
  
11 De : 22,86 21,48 20,64
A 23,43 22,02 21,16
X 25,49 24,13 22,90
B 26,06 24,67 23,42
C 26,69 25,26 23,98
D 27,36 25,89 24,58
  
12 De : 23,71 22,27 21,39
A 24,30 22,83 21,92
X 26,44 25,02 23,72
B 27,03 25,58 24,25
C 27,68 26,19 24,83
D 28,37 26,84 25,45
  
13 De : 24,50 23,03 22,11
A 25,11 23,61 22,66
X 27,32 25,88 24,52
B 27,93 26,46 25,07
C 28,60 27,10 25,67
D 29,32 27,78 26,31
  
14 De : 25,30 23,77 22,82
A 25,93 24,36 23,39
X 28,21 26,70 25,31
B 28,84 27,30 25,88
C 29,53 27,96 26,50
D 30,27 28,66 27,16

 

 
Précédent Table des matières Suivant